Clasificarea generală pentru mihai.andrei
Clasamentul general arată cei mai buni jucători pe baza performanţelor recente ale acestora. Acesta se modifică mult, însă nu este niciodată de neatins!
Este actualizat o dată pe zi.
Ultima actualizare la 25 noiembrie 2024.
Clasament general
Jucător | Scor | ||||||
134 | = | ShikoNoKami | 1.200.035 | ||||
135 | = | Dandellyon | 1.171.890 | ||||
136 | = | Mist | 1.162.542 | ||||
137 | = | Iulicutza | 1.161.356 | ||||
138 | = | Kyra13 | 1.159.801 | ||||
139 | = | ky3z | 1.158.503 | ||||
140 | = | poniponi | 1.150.254 | ||||
141 | = | The Troublemaker | 1.148.138 | ||||
142 | = | Dannyyel | 1.142.061 | ||||
143 | = | mihai.andrei | 1.118.382 | ||||
144 | = | asiksback | 1.113.427 | ||||
145 | = | OO AA NN AA | 1.107.261 | ||||
146 | = | GeorgeGeorge | 1.106.350 | ||||
147 | = | clownswift | 1.105.731 | ||||
148 | = | mariaalexc31 | 1.103.429 | ||||
149 | = | And132 | 1.084.460 | ||||
150 | = | kyron | 1.065.236 | ||||
151 | = | lunna | 1.061.157 | ||||
152 | = | decartes | 1.043.906 | ||||
153 | = | dya dya | 1.043.258 |
Trofee
Jucător | Trofee | ||||||
120 | = | DragonWyrm | 160 | ||||
121 | +1 | Antonia-Demi | 160 | ||||
122 | -1 | Ysabeau | 159 | ||||
123 | = | getosuguru | 158 | ||||
124 | = | YuliAna | 157 | ||||
125 | +3 | Maryya | 157 | ||||
126 | -1 | JaclineX | 157 | ||||
127 | -1 | flybutterfly | 156 | ||||
128 | -1 | Luci | 156 | ||||
129 | = | mihai.andrei | 155 | ||||
130 | = | calaretu22 | 154 | ||||
131 | = | QwQ | 153 | ||||
132 | = | Andreea57 | 152 | ||||
133 | = | alexander | 152 | ||||
134 | = | valiszucs | 151 | ||||
135 | = | Alexa | 151 | ||||
136 | = | bieznf | 150 | ||||
137 | = | Ferma cailor | 149 | ||||
138 | = | Morpheus | 148 | ||||
139 | = | danaangela123456 | 148 |
Avere
Jucător | Rezervă | ||||||
36 | +1 | dya dya | 43.135.438 | ||||
37 | +1 | Maria92 | 42.292.599 | ||||
38 | +1 | tinutza4u2000 | 39.266.946 | ||||
39 | +1 | i.d | 37.245.711 | ||||
40 | +1 | TunerR | 35.185.051 | ||||
41 | +1 | Amy | 34.279.516 | ||||
42 | +1 | Luci | 33.888.303 | ||||
43 | +1 | caidinbihor | 33.849.980 | ||||
44 | +1 | Ragnarök | 33.512.363 | ||||
45 | +1 | mihai.andrei | 31.605.309 | ||||
46 | +1 | DΔrk | 31.505.469 | ||||
47 | -14 | oldirty | 30.571.239 | ||||
48 | = | gr3at | 30.390.891 | ||||
49 | = | MariaCristina2011 | 29.179.360 | ||||
50 | = | g13 | 28.741.294 | ||||
51 | +1 | DRAGONU | 27.521.120 | ||||
52 | -1 | MITA | 27.094.910 | ||||
53 | = | yyyvali | 27.080.782 | ||||
54 | = | Rose_2002 | 26.902.541 | ||||
55 | = | kyron | 26.705.223 |
Vechime
Jucător | Zile | ||||||
11 | = | belamy | 4.595 | ||||
12 | = | kinga cristal | 4.566 | ||||
13 | = | viorel2012 | 4.536 | ||||
14 | = | flo72 | 4.534 | ||||
15 | = | zinica | 4.524 | ||||
16 | = | myss | 4.503 | ||||
17 | = | MONA320 | 4.493 | ||||
18 | = | Mugur | 4.474 | ||||
19 | = | Soranca | 4.466 | ||||
20 | = | mihai.andrei | 4.439 | ||||
21 | = | albastric | 4.418 | ||||
22 | = | tigerone | 4.408 | ||||
23 | = | noas44 | 4.394 | ||||
24 | = | tobita | 4.373 | ||||
25 | = | estore4 | 4.348 | ||||
26 | = | Neko Hany | 4.343 | ||||
27 | = | deavolo | 4.326 | ||||
28 | = | giorgiana.veronica | 4.320 | ||||
29 | = | marria08 | 4.259 | ||||
30 | = | maryyllena | 4.254 |
Popularitate
Jucător | Vizite | ||||||
117 | - | Melissa | 1 | ||||
118 | -37 | estore4 | 1 | ||||
119 | -12 | panterra | 1 | ||||
120 | - | marianaluvy | 1 | ||||
121 | -1 | Ruffi | 1 | ||||
122 | - | Dacian jockey | 1 | ||||
123 | -10 | SIA | 1 | ||||
124 | - | eflete | 1 | ||||
125 | - | Paradonobailao | 1 | ||||
126 | - | mihai.andrei | 1 | ||||
127 | -8 | NOTHING | 1 | ||||
128 | -96 | Savelus | 1 | ||||
129 | -96 | dimaaa | 1 | ||||
130 | - | DΔrk | 1 | ||||
131 | - | Raresp96 | 1 | ||||
132 | - | YmirPutzPopper | 1 | ||||
133 | - | kinga cristal | 1 | ||||
134 | - | Andreea2101 | 1 | ||||
135 | -58 | MITA | 1 | ||||
136 | - | evil spirit | 1 |