Clasificarea generală pentru Cristina
Clasamentul general arată cei mai buni jucători pe baza performanţelor recente ale acestora. Acesta se modifică mult, însă nu este niciodată de neatins!
Este actualizat o dată pe zi.
Ultima actualizare la 27 noiembrie 2024.
Clasament general
Jucător | Scor | ||||||
3437 | +3 | Loredanasum | 60 | ||||
3438 | +3 | Ionescu Adrian-Ion | 60 | ||||
3439 | +3 | calutfericit | 59 | ||||
3440 | +3 | DARISNSB | 59 | ||||
3441 | +3 | Ana pricopciuc | 59 | ||||
3442 | +3 | Andreeaeea | 59 | ||||
3443 | +3 | elena215 | 59 | ||||
3444 | +3 | clara | 57 | ||||
3445 | +3 | Inna | 57 | ||||
3446 | +3 | Cristina | 55 | ||||
3447 | +3 | VeronicaAris | 55 | ||||
3448 | +3 | ViorelDomide | 55 | ||||
3449 | +3 | moni | 54 | ||||
3450 | +3 | ioanacristinac | 52 | ||||
3451 | +3 | Roxana2014 | 52 | ||||
3452 | +3 | Maria129 | 51 | ||||
3453 | +3 | stefyA | 51 | ||||
3454 | +3 | nicodumyarss | 51 | ||||
3455 | +3 | Lazar Nicolae | 49 | ||||
3456 | +3 | ale | 48 |
Trofee
Jucător | Trofee | ||||||
2261 | = | AnaRoxana | 3 | ||||
2262 | = | nicoleta_bianca | 3 | ||||
2263 | = | Daliasin123 | 3 | ||||
2264 | = | leeea | 3 | ||||
2265 | = | Ligia Alessandra | 3 | ||||
2266 | = | Robin_11 | 3 | ||||
2267 | = | rideacowboy | 3 | ||||
2268 | = | ana_maria | 3 | ||||
2269 | = | flyerflay | 3 | ||||
2270 | = | Cristina | 3 | ||||
2271 | = | Annora. | 3 | ||||
2272 | = | RaulMardare21 | 3 | ||||
2273 | = | Black Beauty | 3 | ||||
2274 | = | louieee | 3 | ||||
2275 | = | Elisa Naomi | 3 | ||||
2276 | = | redbaloonlover | 3 | ||||
2277 | = | Ralu | 3 | ||||
2278 | = | Coffeee | 3 | ||||
2279 | = | Abracadabra2 | 3 | ||||
2280 | = | ALEXANDRA1122 | 3 |
Avere
Jucător | Rezervă | ||||||
2664 | -3 | immeriath | 4.914 | ||||
2665 | -3 | VeronicaAris | 4.910 | ||||
2666 | -3 | Esulll | 4.910 | ||||
2667 | -3 | Tache Georgiana | 4.907 | ||||
2668 | -3 | iulyanaaa | 4.906 | ||||
2669 | -3 | LiCuRiCi21 | 4.905 | ||||
2670 | -3 | Annexxx | 4.904 | ||||
2671 | -3 | Alisor | 4.900 | ||||
2672 | -3 | MaryaS_5 | 4.899 | ||||
2673 | -3 | Cristina | 4.895 | ||||
2674 | -3 | JuliaM | 4.895 | ||||
2675 | -3 | Ionela30.10 | 4.889 | ||||
2676 | -3 | deliaflorentinaa23 | 4.878 | ||||
2677 | -3 | iulia_danc28 | 4.875 | ||||
2678 | -3 | hovs | 4.874 | ||||
2679 | -3 | Roxana23 | 4.873 | ||||
2680 | -3 | cosmina | 4.872 | ||||
2681 | -3 | bobo511 | 4.868 | ||||
2682 | -3 | Coffeee | 4.864 | ||||
2683 | -3 | Mugur1234 | 4.853 |
Vechime
Jucător | Zile | ||||||
3909 | -1 | calaretulsebastian | 2 | ||||
3910 | -1 | Cfrvlad8 | 2 | ||||
3911 | -1 | mclaudia | 2 | ||||
3912 | -1 | Dariahorse9292 | 2 | ||||
3913 | -1 | ffrancesca28 | 2 | ||||
3914 | -1 | Alina11234Q | 2 | ||||
3915 | -1 | Cfr valdpgew | 2 | ||||
3916 | -1 | Luciana 8103 | 2 | ||||
3917 | -1 | ChrissRoseNight | 2 | ||||
3918 | -1 | Cristina | 2 | ||||
3919 | -1 | iekwmapsmeowm | 2 | ||||
3920 | -1 | lorry | 2 | ||||
3921 | -1 | Șașa | 2 | ||||
3922 | -1 | Bunacal | 2 | ||||
3923 | -1 | Chesnoiu Miruna | 2 | ||||
3924 | -1 | PrettyEmiluT | 2 | ||||
3925 | -1 | Andrei Nistor | 2 | ||||
3926 | -1 | savu lucas | 2 | ||||
3927 | -1 | Tirano222 | 2 | ||||
3928 | -1 | melek.c | 2 |