Clasificarea generală pentru ChrissRoseNight
Clasamentul general arată cei mai buni jucători pe baza performanţelor recente ale acestora. Acesta se modifică mult, însă nu este niciodată de neatins!
Este actualizat o dată pe zi.
Ultima actualizare la 23 noiembrie 2024.
Clasament general
Jucător | Scor | ||||||
3613 | -2 | alex02 | 6 | ||||
3614 | -2 | Mümi | 6 | ||||
3615 | -2 | Dark River | 6 | ||||
3616 | -2 | seal | 6 | ||||
3617 | -2 | boredess | 5 | ||||
3618 | -2 | acka1987 | 5 | ||||
3619 | -2 | rares | 5 | ||||
3620 | -2 | andreibuda | 5 | ||||
3621 | -2 | Andreea2005 | 5 | ||||
3622 | -2 | ChrissRoseNight | 5 | ||||
3623 | -2 | bogdan535 | 5 | ||||
3624 | -2 | Cricos | 5 | ||||
3625 | -2 | Valentin18 | 5 | ||||
3626 | -2 | Leutu | 5 | ||||
3627 | -2 | Ralu | 5 | ||||
3628 | -2 | Alexandra 1995 | 5 | ||||
3629 | -2 | monica | 5 | ||||
3630 | -2 | ely.07 | 5 | ||||
3631 | -2 | ionela bulborea | 5 | ||||
3632 | -2 | Diana1 | 5 |
Trofee
Jucător | Trofee | ||||||
2170 | -1 | laurafl88 | 3 | ||||
2171 | -1 | Erbivoru457 | 3 | ||||
2172 | -1 | idjkk | 3 | ||||
2173 | -1 | Letucia | 3 | ||||
2174 | -1 | Dede | 3 | ||||
2175 | -1 | Letfihc | 3 | ||||
2176 | -1 | Raptor83 | 3 | ||||
2177 | -1 | Arabia | 3 | ||||
2178 | -1 | maria2014 | 3 | ||||
2179 | -1 | ChrissRoseNight | 3 | ||||
2180 | -1 | Andrei Nistor | 3 | ||||
2181 | -1 | adrian | 3 | ||||
2182 | -1 | Axel | 3 | ||||
2183 | -1 | Madian20 | 3 | ||||
2184 | -1 | catalincod5 | 3 | ||||
2185 | -1 | Ale | 3 | ||||
2186 | -1 | horses | 3 | ||||
2187 | -1 | ania | 3 | ||||
2188 | -1 | Yikes.... | 3 | ||||
2189 | -1 | ariana/daya1224 | 3 |
Avere
Jucător | Rezervă | ||||||
2189 | +4 | rares | 5.024 | ||||
2190 | +4 | nvrsmkd | 5.024 | ||||
2191 | +4 | Haotik87 | 5.024 | ||||
2192 | +4 | khfs | 5.024 | ||||
2193 | +4 | RaluKa98 | 5.024 | ||||
2194 | +4 | AnnaMartin | 5.024 | ||||
2195 | +4 | Diana13 | 5.024 | ||||
2196 | +4 | Maria123 | 5.024 | ||||
2197 | +4 | Adrian22 | 5.024 | ||||
2198 | +4 | ChrissRoseNight | 5.024 | ||||
2199 | +4 | bogdan535 | 5.024 | ||||
2200 | +4 | Carla. 123 | 5.024 | ||||
2201 | +4 | john | 5.024 | ||||
2202 | +4 | Catalina.98 | 5.024 | ||||
2203 | +4 | DjWicked | 5.024 | ||||
2204 | +4 | Leutu | 5.024 | ||||
2205 | +4 | AnaRoxana | 5.024 | ||||
2206 | +4 | Ralu | 5.024 | ||||
2207 | +4 | Malina | 5.024 | ||||
2208 | +4 | Bebitza | 5.024 |
Vechime
Jucător | Zile | ||||||
3910 | +4 | sofiamaria27 | 2 | ||||
3911 | +4 | calaretulsebastian | 2 | ||||
3912 | +4 | Cfrvlad8 | 2 | ||||
3913 | +4 | mclaudia | 2 | ||||
3914 | +4 | Dariahorse9292 | 2 | ||||
3915 | +4 | ffrancesca28 | 2 | ||||
3916 | +4 | Alina11234Q | 2 | ||||
3917 | +4 | Cfr valdpgew | 2 | ||||
3918 | +4 | Luciana 8103 | 2 | ||||
3919 | +4 | ChrissRoseNight | 2 | ||||
3920 | +4 | Cristina | 2 | ||||
3921 | +4 | iekwmapsmeowm | 2 | ||||
3922 | +4 | lorry | 2 | ||||
3923 | +4 | Șașa | 2 | ||||
3924 | +4 | Bunacal | 2 | ||||
3925 | +4 | Chesnoiu Miruna | 2 | ||||
3926 | +4 | PrettyEmiluT | 2 | ||||
3927 | +4 | Andrei Nistor | 2 | ||||
3928 | +4 | savu lucas | 2 | ||||
3929 | +4 | Tirano222 | 2 |