Clasificarea generală pentru Luciana 8103
Clasamentul general arată cei mai buni jucători pe baza performanţelor recente ale acestora. Acesta se modifică mult, însă nu este niciodată de neatins!
Este actualizat o dată pe zi.
Ultima actualizare la 23 noiembrie 2024.
Clasament general
Jucător | Scor | ||||||
3845 | = | Camyflo12 | 4 | ||||
3846 | = | Alle18 | 4 | ||||
3847 | = | Yamasa | 4 | ||||
3848 | = | andreea | 4 | ||||
3849 | = | andreea1511 | 4 | ||||
3850 | = | pisi2 | 4 | ||||
3851 | = | CrisanCristianD | 4 | ||||
3852 | = | andrada009 | 3 | ||||
3853 | = | Sabina15 | 3 | ||||
3854 | = | Luciana 8103 | 3 | ||||
3855 | = | HainagiuN.A | 3 | ||||
3856 | = | miloandme1 | 3 | ||||
3857 | = | lajos | 3 | ||||
3858 | = | Georgiana Ștefana | 3 | ||||
3859 | = | rody | 3 | ||||
3860 | = | ytsgcvdvhvdhdvhd | 3 | ||||
3861 | = | David2015. | 3 | ||||
3862 | = | Andresam | 3 | ||||
3863 | = | Bii P | 3 | ||||
3864 | = | Crina | 3 |
Trofee
Jucător | Trofee | ||||||
2892 | -1 | denisaaa | 2 | ||||
2893 | -1 | Sabina15 | 2 | ||||
2894 | -1 | kewl | 2 | ||||
2895 | -1 | Carino23 | 2 | ||||
2896 | -1 | FlorinIonut | 2 | ||||
2897 | -1 | nataliandreea | 2 | ||||
2898 | -1 | andreibuda | 2 | ||||
2899 | -1 | eliza | 2 | ||||
2900 | -1 | Andreea2005 | 2 | ||||
2901 | -1 | Luciana 8103 | 2 | ||||
2902 | -1 | mihai96 | 2 | ||||
2903 | -1 | eq.lera | 2 | ||||
2904 | -1 | Alexandra 009.alz | 2 | ||||
2905 | -1 | Harris | 2 | ||||
2906 | -1 | zoe philips | 2 | ||||
2907 | -1 | pohui1234 | 2 | ||||
2908 | -1 | mariq | 2 | ||||
2909 | -1 | flory | 2 | ||||
2910 | -1 | Danieltzu00 | 2 | ||||
2911 | -1 | Alexandra.1 | 2 |
Avere
Jucător | Rezervă | ||||||
1733 | +1 | ChanMi137 | 5.485 | ||||
1734 | +1 | parfene vera | 5.485 | ||||
1735 | +1 | ionutbuh | 5.485 | ||||
1736 | +1 | Luna | 5.485 | ||||
1737 | +1 | Alexandru 12 | 5.485 | ||||
1738 | +1 | erika06203 | 5.485 | ||||
1739 | +1 | Lucas-Gabriel 12 | 5.485 | ||||
1740 | +1 | andrada009 | 5.484 | ||||
1741 | +1 | Sabina15 | 5.484 | ||||
1742 | +1 | Luciana 8103 | 5.484 | ||||
1743 | +1 | HainagiuN.A | 5.484 | ||||
1744 | +1 | xrLorraine | 5.484 | ||||
1745 | +1 | Gabs27HL | 5.484 | ||||
1746 | +1 | lajos | 5.484 | ||||
1747 | +1 | mihai1977 | 5.484 | ||||
1748 | +1 | Georgiana Ștefana | 5.484 | ||||
1749 | +1 | rody | 5.484 | ||||
1750 | +1 | Gabaa | 5.484 | ||||
1751 | +1 | David2015. | 5.484 | ||||
1752 | +1 | Andresam | 5.484 |
Vechime
Jucător | Zile | ||||||
3909 | +4 | flyerflay | 2 | ||||
3910 | +4 | sofiamaria27 | 2 | ||||
3911 | +4 | calaretulsebastian | 2 | ||||
3912 | +4 | Cfrvlad8 | 2 | ||||
3913 | +4 | mclaudia | 2 | ||||
3914 | +4 | Dariahorse9292 | 2 | ||||
3915 | +4 | ffrancesca28 | 2 | ||||
3916 | +4 | Alina11234Q | 2 | ||||
3917 | +4 | Cfr valdpgew | 2 | ||||
3918 | +4 | Luciana 8103 | 2 | ||||
3919 | +4 | ChrissRoseNight | 2 | ||||
3920 | +4 | Cristina | 2 | ||||
3921 | +4 | iekwmapsmeowm | 2 | ||||
3922 | +4 | lorry | 2 | ||||
3923 | +4 | Șașa | 2 | ||||
3924 | +4 | Bunacal | 2 | ||||
3925 | +4 | Chesnoiu Miruna | 2 | ||||
3926 | +4 | PrettyEmiluT | 2 | ||||
3927 | +4 | Andrei Nistor | 2 | ||||
3928 | +4 | savu lucas | 2 |