Clasificarea generală pentru Luciana 8103
Clasamentul general arată cei mai buni jucători pe baza performanţelor recente ale acestora. Acesta se modifică mult, însă nu este niciodată de neatins!
Este actualizat o dată pe zi.
Ultima actualizare la 14 noiembrie 2024.
Clasament general
Jucător | Scor | ||||||
3838 | +4 | Camyflo12 | 4 | ||||
3839 | +4 | Alle18 | 4 | ||||
3840 | +4 | Yamasa | 4 | ||||
3841 | +4 | andreea | 4 | ||||
3842 | +4 | andreea1511 | 4 | ||||
3843 | +4 | pisi2 | 4 | ||||
3844 | +4 | CrisanCristianD | 4 | ||||
3845 | +4 | andrada009 | 3 | ||||
3846 | +4 | Sabina15 | 3 | ||||
3847 | +4 | Luciana 8103 | 3 | ||||
3848 | +4 | HainagiuN.A | 3 | ||||
3849 | +4 | miloandme1 | 3 | ||||
3850 | +4 | lajos | 3 | ||||
3851 | +4 | Georgiana Ștefana | 3 | ||||
3852 | +4 | rody | 3 | ||||
3853 | +4 | ytsgcvdvhvdhdvhd | 3 | ||||
3854 | +4 | David2015. | 3 | ||||
3855 | +4 | Andresam | 3 | ||||
3856 | +4 | Bii P | 3 | ||||
3857 | +4 | Crina | 3 |
Trofee
Jucător | Trofee | ||||||
2884 | = | denisaaa | 2 | ||||
2885 | = | Sabina15 | 2 | ||||
2886 | = | kewl | 2 | ||||
2887 | = | Carino23 | 2 | ||||
2888 | = | FlorinIonut | 2 | ||||
2889 | = | nataliandreea | 2 | ||||
2890 | = | andreibuda | 2 | ||||
2891 | = | eliza | 2 | ||||
2892 | = | Andreea2005 | 2 | ||||
2893 | = | Luciana 8103 | 2 | ||||
2894 | = | mihai96 | 2 | ||||
2895 | = | Violetta24 | 2 | ||||
2896 | = | eq.lera | 2 | ||||
2897 | = | Alexandra 009.alz | 2 | ||||
2898 | = | Harris | 2 | ||||
2899 | = | zoe philips | 2 | ||||
2900 | = | pohui1234 | 2 | ||||
2901 | = | mariq | 2 | ||||
2902 | = | flory | 2 | ||||
2903 | = | Danieltzu00 | 2 |
Avere
Jucător | Rezervă | ||||||
1731 | +1 | Borza | 5.486 | ||||
1732 | +1 | ChanMi137 | 5.485 | ||||
1733 | +1 | parfene vera | 5.485 | ||||
1734 | +1 | ionutbuh | 5.485 | ||||
1735 | +1 | Luna | 5.485 | ||||
1736 | +1 | Alexandru 12 | 5.485 | ||||
1737 | +1 | erika06203 | 5.485 | ||||
1738 | +1 | andrada009 | 5.484 | ||||
1739 | +1 | Sabina15 | 5.484 | ||||
1740 | +1 | Luciana 8103 | 5.484 | ||||
1741 | +1 | HainagiuN.A | 5.484 | ||||
1742 | +1 | xrLorraine | 5.484 | ||||
1743 | +1 | Gabs27HL | 5.484 | ||||
1744 | +1 | lajos | 5.484 | ||||
1745 | +1 | mihai1977 | 5.484 | ||||
1746 | +1 | Georgiana Ștefana | 5.484 | ||||
1747 | +1 | rody | 5.484 | ||||
1748 | +1 | Gabaa | 5.484 | ||||
1749 | +1 | David2015. | 5.484 | ||||
1750 | +1 | Andresam | 5.484 |
Vechime
Jucător | Zile | ||||||
3927 | +2 | flyerflay | 2 | ||||
3928 | +2 | sofiamaria27 | 2 | ||||
3929 | +2 | calaretulsebastian | 2 | ||||
3930 | +2 | Cfrvlad8 | 2 | ||||
3931 | +2 | mclaudia | 2 | ||||
3932 | +2 | Dariahorse9292 | 2 | ||||
3933 | +2 | ffrancesca28 | 2 | ||||
3934 | +2 | Alina11234Q | 2 | ||||
3935 | +2 | Cfr valdpgew | 2 | ||||
3936 | +2 | Luciana 8103 | 2 | ||||
3937 | +2 | ChrissRoseNight | 2 | ||||
3938 | +2 | Cristina | 2 | ||||
3939 | +2 | iekwmapsmeowm | 2 | ||||
3940 | +2 | lorry | 2 | ||||
3941 | +2 | Șașa | 2 | ||||
3942 | +2 | Bunacal | 2 | ||||
3943 | +2 | Chesnoiu Miruna | 2 | ||||
3944 | +2 | PrettyEmiluT | 2 | ||||
3945 | +2 | Andrei Nistor | 2 | ||||
3946 | +3 | savu lucas | 2 |