Clasificarea generală pentru Dariahorse9292
Clasamentul general arată cei mai buni jucători pe baza performanţelor recente ale acestora. Acesta se modifică mult, însă nu este niciodată de neatins!
Este actualizat o dată pe zi.
Ultima actualizare la 23 noiembrie 2024.
Clasament general
Jucător | Scor | ||||||
3929 | = | eni | 3 | ||||
3930 | = | spikeypears | 3 | ||||
3931 | = | Michael | 3 | ||||
3932 | = | erika06203 | 3 | ||||
3933 | = | filip | 3 | ||||
3934 | = | Rus94 | 3 | ||||
3935 | = | toniblue7 | 3 | ||||
3936 | = | Friz | 3 | ||||
3937 | = | kewl | 3 | ||||
3938 | = | Dariahorse9292 | 3 | ||||
3939 | = | Alexada | 3 | ||||
3940 | = | State Madalina | 3 | ||||
3941 | = | MVV | 3 | ||||
3942 | = | didi | 3 | ||||
3943 | = | IoanaT | 3 | ||||
3944 | = | catalina andreea | 3 | ||||
3945 | +1 | OBBYY | 3 | ||||
3946 | +1 | Emilia301207 | 3 | ||||
3947 | +1 | Borza | 3 | ||||
3948 | +1 | ana1821 | 3 |
Trofee
Jucător | Trofee | ||||||
2912 | -1 | AnnaMartin | 2 | ||||
2913 | -1 | HainagiuN.A | 2 | ||||
2914 | -1 | Roxana Ilies | 2 | ||||
2915 | -1 | Danut catalin 17 | 2 | ||||
2916 | -1 | dianageorgiana06 | 2 | ||||
2917 | -1 | Sabrini | 2 | ||||
2918 | -1 | Drakula23 | 2 | ||||
2919 | -1 | Ioana6750 | 2 | ||||
2920 | -1 | Josefine | 2 | ||||
2921 | -1 | Dariahorse9292 | 2 | ||||
2922 | -1 | Provisor | 2 | ||||
2923 | -1 | sebi678 | 2 | ||||
2924 | -1 | miloandme1 | 2 | ||||
2925 | -1 | lajos | 2 | ||||
2926 | -1 | ralucarllu | 2 | ||||
2927 | -1 | AntoAlexia | 2 | ||||
2928 | -1 | Alexada | 2 | ||||
2929 | -1 | Delia.13 | 2 | ||||
2930 | -1 | vasy | 2 | ||||
2931 | -1 | denissa | 2 |
Avere
Jucător | Rezervă | ||||||
1826 | +1 | spikeypears | 5.484 | ||||
1827 | +1 | Michael | 5.484 | ||||
1828 | +1 | filip | 5.484 | ||||
1829 | +1 | Ella | 5.484 | ||||
1830 | +1 | Rus94 | 5.484 | ||||
1831 | +1 | toniblue7 | 5.484 | ||||
1832 | +1 | Friz | 5.484 | ||||
1833 | +1 | kewl | 5.484 | ||||
1834 | +1 | denisa | 5.484 | ||||
1835 | +1 | Dariahorse9292 | 5.484 | ||||
1836 | +1 | Alexada | 5.484 | ||||
1837 | +1 | Edy | 5.484 | ||||
1838 | +1 | State Madalina | 5.484 | ||||
1839 | +1 | MVV | 5.484 | ||||
1840 | +1 | IoanaT | 5.484 | ||||
1841 | +1 | catalina andreea | 5.484 | ||||
1842 | +2 | OBBYY | 5.484 | ||||
1843 | +2 | Emilia301207 | 5.484 | ||||
1844 | +2 | ana1821 | 5.484 | ||||
1845 | +2 | amalia.mariaaa | 5.484 |
Vechime
Jucător | Zile | ||||||
3905 | +4 | AndreeaBld11. | 2 | ||||
3906 | +4 | MayaC | 2 | ||||
3907 | +4 | all.s3v | 2 | ||||
3908 | +4 | geo | 2 | ||||
3909 | +4 | flyerflay | 2 | ||||
3910 | +4 | sofiamaria27 | 2 | ||||
3911 | +4 | calaretulsebastian | 2 | ||||
3912 | +4 | Cfrvlad8 | 2 | ||||
3913 | +4 | mclaudia | 2 | ||||
3914 | +4 | Dariahorse9292 | 2 | ||||
3915 | +4 | ffrancesca28 | 2 | ||||
3916 | +4 | Alina11234Q | 2 | ||||
3917 | +4 | Cfr valdpgew | 2 | ||||
3918 | +4 | Luciana 8103 | 2 | ||||
3919 | +4 | ChrissRoseNight | 2 | ||||
3920 | +4 | Cristina | 2 | ||||
3921 | +4 | iekwmapsmeowm | 2 | ||||
3922 | +4 | lorry | 2 | ||||
3923 | +4 | Șașa | 2 | ||||
3924 | +4 | Bunacal | 2 |