Clasificarea generală pentru calaretulsebastian
Clasamentul general arată cei mai buni jucători pe baza performanţelor recente ale acestora. Acesta se modifică mult, însă nu este niciodată de neatins!
Este actualizat o dată pe zi.
Ultima actualizare la 23 noiembrie 2024.
Clasament general
Jucător | Scor | ||||||
2787 | -3 | aaa23 | 704 | ||||
2788 | -3 | tinna | 704 | ||||
2789 | -3 | vane.ssa | 704 | ||||
2790 | -3 | Kyux | 703 | ||||
2791 | -3 | Mihaellaa | 703 | ||||
2792 | -3 | Amdl | 703 | ||||
2793 | -3 | ioana05 | 703 | ||||
2794 | -3 | Help me | 703 | ||||
2795 | -3 | milenaaaa | 702 | ||||
2796 | -3 | calaretulsebastian | 702 | ||||
2797 | -3 | mihai007 | 702 | ||||
2798 | -2 | Gr45U12 | 701 | ||||
2799 | -2 | Mihaaa | 700 | ||||
2800 | -2 | radu111222333 | 700 | ||||
2801 | -2 | Andreeakeda | 699 | ||||
2802 | -2 | Corado | 699 | ||||
2803 | -2 | Magicianu2408 | 699 | ||||
2804 | -2 | Dianavalea | 699 | ||||
2805 | -2 | Cristina18 | 698 | ||||
2806 | -2 | Anamaria28g | 698 |
Trofee
Jucător | Trofee | ||||||
2518 | = | Miha | 3 | ||||
2519 | = | antonia2016 | 3 | ||||
2520 | = | Gabriela26 | 3 | ||||
2521 | = | horze2 | 3 | ||||
2522 | = | SilviuConstantin97 | 3 | ||||
2523 | = | HellBoy53 | 3 | ||||
2524 | = | Ana pricopciuc | 3 | ||||
2525 | = | sandrapopescu30 | 3 | ||||
2526 | = | Dgydgy | 3 | ||||
2527 | = | calaretulsebastian | 3 | ||||
2528 | = | tomotasantonyo | 3 | ||||
2529 | = | Antonia2015 | 3 | ||||
2530 | = | Raisa | 3 | ||||
2531 | = | Samothrace. | 3 | ||||
2532 | = | Vaal Hazak | 3 | ||||
2533 | = | Vali8.8 | 3 | ||||
2534 | = | sofia | 3 | ||||
2535 | = | Anastasia | 3 | ||||
2536 | = | Ionuț soldoie | 3 | ||||
2537 | = | Biancagmail | 3 |
Avere
Jucător | Rezervă | ||||||
1976 | +4 | plpluto | 5.174 | ||||
1977 | +4 | Augustinho | 5.174 | ||||
1978 | +4 | laura22 | 5.174 | ||||
1979 | +4 | Ionutzdark | 5.174 | ||||
1980 | +4 | BiancaAmayaTolos | 5.171 | ||||
1981 | +4 | madalin311 | 5.164 | ||||
1982 | +4 | Llaya | 5.164 | ||||
1983 | +4 | AntoniaLady | 5.164 | ||||
1984 | +4 | PrințesaUnicorn22 | 5.164 | ||||
1985 | +4 | calaretulsebastian | 5.164 | ||||
1986 | +4 | iamcocostarc | 5.164 | ||||
1987 | +4 | Anamaria | 5.163 | ||||
1988 | +4 | Anda | 5.163 | ||||
1989 | +4 | Denisa.399 | 5.161 | ||||
1990 | +4 | Zumziluta | 5.161 | ||||
1991 | +4 | relu | 5.159 | ||||
1992 | +4 | Mdorispaula | 5.159 | ||||
1993 | +4 | Romeo993 | 5.159 | ||||
1994 | +4 | Rania | 5.158 | ||||
1995 | +4 | robyrobert1995 | 5.158 |
Vechime
Jucător | Zile | ||||||
3902 | +4 | Scarlet | 2 | ||||
3903 | +4 | ghana | 2 | ||||
3904 | +4 | anca | 2 | ||||
3905 | +4 | AndreeaBld11. | 2 | ||||
3906 | +4 | MayaC | 2 | ||||
3907 | +4 | all.s3v | 2 | ||||
3908 | +4 | geo | 2 | ||||
3909 | +4 | flyerflay | 2 | ||||
3910 | +4 | sofiamaria27 | 2 | ||||
3911 | +4 | calaretulsebastian | 2 | ||||
3912 | +4 | Cfrvlad8 | 2 | ||||
3913 | +4 | mclaudia | 2 | ||||
3914 | +4 | Dariahorse9292 | 2 | ||||
3915 | +4 | ffrancesca28 | 2 | ||||
3916 | +4 | Alina11234Q | 2 | ||||
3917 | +4 | Cfr valdpgew | 2 | ||||
3918 | +4 | Luciana 8103 | 2 | ||||
3919 | +4 | ChrissRoseNight | 2 | ||||
3920 | +4 | Cristina | 2 | ||||
3921 | +4 | iekwmapsmeowm | 2 |