Clasificarea generală pentru flyerflay
Clasamentul general arată cei mai buni jucători pe baza performanţelor recente ale acestora. Acesta se modifică mult, însă nu este niciodată de neatins!
Este actualizat o dată pe zi.
Ultima actualizare la 27 noiembrie 2024.
Clasament general
Jucător | Scor | ||||||
3374 | +3 | naltumariaaa.07 | 131 | ||||
3375 | +3 | robertavnm14 | 130 | ||||
3376 | +3 | valentin91 | 128 | ||||
3377 | +3 | BellaAdela2015 | 125 | ||||
3378 | +3 | Stefania.26 | 124 | ||||
3379 | +3 | Butter | 122 | ||||
3380 | +3 | Riana | 120 | ||||
3381 | +3 | gabytzza | 118 | ||||
3382 | +3 | antoniamutu | 117 | ||||
3383 | +3 | flyerflay | 116 | ||||
3384 | +3 | Bianca Gabriela | 116 | ||||
3385 | +3 | Valentina89 | 115 | ||||
3386 | +3 | Maria231 | 115 | ||||
3387 | +3 | diablo8 | 110 | ||||
3388 | +3 | Slay_Days | 109 | ||||
3389 | +3 | Loris Mitcu | 106 | ||||
3390 | +3 | ScarlettRose | 105 | ||||
3391 | +3 | Adeline | 104 | ||||
3392 | +3 | ozana | 101 | ||||
3393 | +3 | Shadow Green | 100 |
Trofee
Jucător | Trofee | ||||||
2260 | = | Denise1901 | 3 | ||||
2261 | = | AnaRoxana | 3 | ||||
2262 | = | nicoleta_bianca | 3 | ||||
2263 | = | Daliasin123 | 3 | ||||
2264 | = | leeea | 3 | ||||
2265 | = | Ligia Alessandra | 3 | ||||
2266 | = | Robin_11 | 3 | ||||
2267 | = | rideacowboy | 3 | ||||
2268 | = | ana_maria | 3 | ||||
2269 | = | flyerflay | 3 | ||||
2270 | = | Cristina | 3 | ||||
2271 | = | Annora. | 3 | ||||
2272 | = | RaulMardare21 | 3 | ||||
2273 | = | Black Beauty | 3 | ||||
2274 | = | louieee | 3 | ||||
2275 | = | Elisa Naomi | 3 | ||||
2276 | = | redbaloonlover | 3 | ||||
2277 | = | Ralu | 3 | ||||
2278 | = | Coffeee | 3 | ||||
2279 | = | Abracadabra2 | 3 |
Avere
Jucător | Rezervă | ||||||
3390 | -3 | mady31 | 3.484 | ||||
3391 | -3 | Cfr valdpgew | 3.484 | ||||
3392 | -3 | Dodo | 3.482 | ||||
3393 | -3 | Cris17 | 3.474 | ||||
3394 | -3 | paunremus | 3.464 | ||||
3395 | -3 | Lulutzu 26 | 3.456 | ||||
3396 | -3 | ia_smi77 | 3.443 | ||||
3397 | -3 | biancan92 | 3.425 | ||||
3398 | -3 | nicodumyarss | 3.424 | ||||
3399 | -3 | flyerflay | 3.422 | ||||
3400 | -3 | Pamichu | 3.390 | ||||
3401 | -3 | violetta | 3.375 | ||||
3402 | -3 | Cata1994. | 3.374 | ||||
3403 | -3 | Lazar Nicolae | 3.358 | ||||
3404 | -3 | miloandme1 | 3.350 | ||||
3405 | -3 | Eduard0098e | 3.338 | ||||
3406 | -3 | Denis Andrei | 3.336 | ||||
3407 | -3 | xirenae | 3.336 | ||||
3408 | -3 | Iulia Maria | 3.335 | ||||
3409 | -3 | NekBoss | 3.334 |
Vechime
Jucător | Zile | ||||||
3898 | -1 | Josefine | 2 | ||||
3899 | -1 | Ioan | 2 | ||||
3900 | -1 | Scarlet | 2 | ||||
3901 | -1 | ghana | 2 | ||||
3902 | -1 | anca | 2 | ||||
3903 | -1 | AndreeaBld11. | 2 | ||||
3904 | -1 | MayaC | 2 | ||||
3905 | -1 | all.s3v | 2 | ||||
3906 | -1 | geo | 2 | ||||
3907 | -1 | flyerflay | 2 | ||||
3908 | -1 | sofiamaria27 | 2 | ||||
3909 | -1 | calaretulsebastian | 2 | ||||
3910 | -1 | Cfrvlad8 | 2 | ||||
3911 | -1 | mclaudia | 2 | ||||
3912 | -1 | Dariahorse9292 | 2 | ||||
3913 | -1 | ffrancesca28 | 2 | ||||
3914 | -1 | Alina11234Q | 2 | ||||
3915 | -1 | Cfr valdpgew | 2 | ||||
3916 | -1 | Luciana 8103 | 2 | ||||
3917 | -1 | ChrissRoseNight | 2 |