Clasificarea generală pentru bobobossu
Clasamentul general arată cei mai buni jucători pe baza performanţelor recente ale acestora. Acesta se modifică mult, însă nu este niciodată de neatins!
Este actualizat o dată pe zi.
Ultima actualizare la 31 octombrie 2024.
Clasament general
Jucător | Scor | ||||||
1005 | = | Crysaelena | 123.809 | ||||
1006 | = | Luca$ | 123.765 | ||||
1007 | = | AnaSorana | 123.693 | ||||
1008 | = | Rares | 123.686 | ||||
1009 | = | straw.mery | 123.675 | ||||
1010 | = | Flame | 123.664 | ||||
1011 | = | Simina7 | 123.635 | ||||
1012 | = | Mădălina Giosu | 123.601 | ||||
1013 | = | alex16andreea | 123.565 | ||||
1014 | -31 | bobobossu | 123.429 | ||||
1015 | -1 | Delai | 123.333 | ||||
1016 | -1 | Alinamaria22 | 123.257 | ||||
1017 | = | ✿Rose✿ | 123.236 | ||||
1018 | = | BoaHancock17 | 123.186 | ||||
1019 | = | AndreeaAmalia | 123.123 | ||||
1020 | = | alle.cld | 123.075 | ||||
1021 | = | Micnut | 123.064 | ||||
1022 | = | Adriana77 | 123.048 | ||||
1023 | = | Lucretia Anastasia | 122.913 | ||||
1024 | +1 | Petronela Simona | 122.756 |
Trofee
Jucător | Trofee | ||||||
1369 | = | Kansei | 11 | ||||
1370 | = | Rattlesnake | 11 | ||||
1371 | = | Nicoleta Pîrghie | 11 | ||||
1372 | = | ValentinTBADLE | 11 | ||||
1373 | = | jowy25 | 11 | ||||
1374 | = | Adriana77 | 11 | ||||
1375 | = | dannyy19.i.alex | 11 | ||||
1376 | = | Taeyoung | 11 | ||||
1377 | = | Ɲike | 11 | ||||
1378 | +27 | bobobossu | 10 | ||||
1379 | -1 | Rachel Snowman | 10 | ||||
1380 | -1 | Eva^c | 10 | ||||
1381 | -1 | hamstamai | 10 | ||||
1382 | -1 | Miruna_0702 | 10 | ||||
1383 | -1 | CoverGreen2 | 10 | ||||
1384 | -1 | JighyEscobar | 10 | ||||
1385 | -1 | fipip | 10 | ||||
1386 | -1 | AkashyLayla2024 | 10 | ||||
1387 | = | MisterFlufferton | 10 | ||||
1388 | = | Anubis | 10 |
Avere
Jucător | Rezervă | ||||||
1507 | -1 | Cristi | 7.024 | ||||
1508 | -1 | Florin | 7.024 | ||||
1509 | -1 | Diane | 7.015 | ||||
1510 | -1 | Paula | 6.987 | ||||
1511 | -1 | filip Ioana | 6.947 | ||||
1512 | -1 | Dark River | 6.933 | ||||
1513 | -1 | AnaaaM | 6.918 | ||||
1514 | -1 | Maria Cristina | 6.902 | ||||
1515 | +5 | silvia54 | 6.902 | ||||
1516 | +1469 | bobobossu | 6.872 | ||||
1517 | -3 | KingWolf89 | 6.871 | ||||
1518 | -3 | raven225683 | 6.859 | ||||
1519 | -3 | Mgada Teodora | 6.834 | ||||
1520 | +1 | adina_r.v | 6.823 | ||||
1521 | -4 | Vitalie | 6.818 | ||||
1522 | -4 | Dora Elena | 6.808 | ||||
1523 | -4 | Allie | 6.807 | ||||
1524 | -2 | Vendetta Mayday | 6.778 | ||||
1525 | -2 | Mihai1903 | 6.776 | ||||
1526 | -2 | BusinessAsUsual | 6.775 |
Vechime
Jucător | Zile | ||||||
1494 | +1 | Cris99 | 9 | ||||
1495 | +1 | Garibella24 | 9 | ||||
1496 | +1 | andreeancostea | 9 | ||||
1497 | +1 | onix | 9 | ||||
1498 | +1 | Ioana2102 | 9 | ||||
1499 | +1 | Kenna Everhart | 9 | ||||
1500 | +1 | Andreea_M | 9 | ||||
1501 | +1 | Solas22 | 9 | ||||
1502 | +1 | Sophia | 9 | ||||
1503 | +30 | bobobossu | 9 | ||||
1504 | = | pandandre | 8 | ||||
1505 | = | CataDinu23 | 8 | ||||
1506 | = | Kansei | 8 | ||||
1507 | = | catalincod5 | 8 | ||||
1508 | = | slukva | 8 | ||||
1509 | = | Who | 8 | ||||
1510 | = | Micnut | 8 | ||||
1511 | = | charlimai | 8 | ||||
1512 | = | Miruna_0702 | 8 | ||||
1513 | = | Lea Tamar | 8 |
Popularitate
Jucător | Vizite | ||||||
46 | -3 | danastn | 2 | ||||
47 | - | Delia120 | 2 | ||||
48 | -25 | oldirty | 2 | ||||
49 | -24 | grimm | 2 | ||||
50 | +57 | estore4 | 2 | ||||
51 | = | StefaniaRoux | 2 | ||||
52 | +41 | Suli Jackson | 2 | ||||
53 | -1 | pastrav | 2 | ||||
54 | -41 | tigerone | 2 | ||||
55 | +59 | bobobossu | 2 | ||||
56 | -27 | xMagnolia | 2 | ||||
57 | +55 | AndraElena | 2 | ||||
58 | - | lyly888 | 2 | ||||
59 | - | kinga cristal | 2 | ||||
60 | -46 | thunder12 | 2 | ||||
61 | -52 | gdgrd | 2 | ||||
62 | +10 | TINY | 2 | ||||
63 | - | ANDREEA22 | 1 | ||||
64 | -14 | cloudss | 1 | ||||
65 | - | timidul | 1 |