Clasificarea generală pentru Chiru Diana
Clasamentul general arată cei mai buni jucători pe baza performanţelor recente ale acestora. Acesta se modifică mult, însă nu este niciodată de neatins!
Este actualizat o dată pe zi.
Ultima actualizare la 27 noiembrie 2024.
Clasament general
Jucător | Scor | ||||||
3539 | +2 | olimpia | 29 | ||||
3540 | +2 | giulia54 | 29 | ||||
3541 | +2 | Allexa21 | 28 | ||||
3542 | +2 | Andri001 | 28 | ||||
3543 | +2 | Sharon | 28 | ||||
3544 | +2 | Cristina Maria | 28 | ||||
3545 | +2 | Nell | 28 | ||||
3546 | +2 | alexu | 27 | ||||
3547 | +2 | boy | 27 | ||||
3548 | +2 | Chiru Diana | 27 | ||||
3549 | +2 | Raul_VRC | 27 | ||||
3550 | +2 | aleXia9 | 27 | ||||
3551 | +2 | Maria1708 | 27 | ||||
3552 | +2 | Marutz | 26 | ||||
3553 | +2 | Iulian | 26 | ||||
3554 | +2 | Ashley_TheMossy20 | 26 | ||||
3555 | +2 | Ferma Elenei | 26 | ||||
3556 | +2 | Ellenna10 | 26 | ||||
3557 | +2 | Isabelle | 25 | ||||
3558 | +2 | ferma de caii | 25 |
Trofee
Jucător | Trofee | ||||||
2606 | -2 | Andreeaeea | 3 | ||||
2607 | -2 | Rareș cimpean | 3 | ||||
2608 | -2 | marius1 80 | 3 | ||||
2609 | -2 | veve | 3 | ||||
2610 | -2 | Alexis | 3 | ||||
2611 | -2 | andrei78ro | 3 | ||||
2612 | -2 | Maria1708 | 3 | ||||
2613 | -2 | Liria34 | 3 | ||||
2614 | -2 | AntonioCHR | 3 | ||||
2615 | -2 | Chiru Diana | 3 | ||||
2616 | -2 | Miriam | 3 | ||||
2617 | -2 | kromeksultan | 3 | ||||
2618 | -2 | ioana31 | 3 | ||||
2619 | -2 | onemartiny | 3 | ||||
2620 | -2 | florinelabie | 3 | ||||
2621 | -2 | bianca30 | 3 | ||||
2622 | -2 | ncvb | 3 | ||||
2623 | -2 | Verana | 3 | ||||
2624 | -2 | claudiubrt | 3 | ||||
2625 | -2 | silviu.piciorus | 3 |
Avere
Jucător | Rezervă | ||||||
2646 | -3 | mlt1202 | 4.956 | ||||
2647 | -3 | mihaelas | 4.943 | ||||
2648 | -3 | ozana | 4.934 | ||||
2649 | -3 | Hariton Ionela | 4.934 | ||||
2650 | -3 | Ruxandra0.082 | 4.933 | ||||
2651 | -3 | Moise | 4.930 | ||||
2652 | -3 | bedie | 4.928 | ||||
2653 | -3 | ely.07 | 4.924 | ||||
2654 | -3 | Shark696 | 4.924 | ||||
2655 | -3 | Chiru Diana | 4.924 | ||||
2656 | -3 | louieee | 4.924 | ||||
2657 | -3 | andreeav998 | 4.924 | ||||
2658 | -3 | BrownieșiAmadeus09 | 4.924 | ||||
2659 | -3 | Gimina | 4.924 | ||||
2660 | -3 | bogdan06 | 4.924 | ||||
2661 | -3 | Stefana | 4.924 | ||||
2662 | -3 | elena1400 | 4.919 | ||||
2663 | -3 | busuioc | 4.916 | ||||
2664 | -3 | immeriath | 4.914 | ||||
2665 | -3 | VeronicaAris | 4.910 |
Vechime
Jucător | Zile | ||||||
3652 | -1 | Andrei08 | 2 | ||||
3653 | -1 | Adrian22 | 2 | ||||
3654 | -1 | ionut323 | 2 | ||||
3655 | -1 | AntonioCHR | 2 | ||||
3656 | -1 | carramy | 2 | ||||
3657 | -1 | Nyk | 2 | ||||
3658 | -1 | idenisaq | 2 | ||||
3659 | -1 | laurafl88 | 2 | ||||
3660 | -1 | Tatiana97 | 2 | ||||
3661 | -1 | Chiru Diana | 2 | ||||
3662 | -1 | Daniela Nicole | 2 | ||||
3663 | -1 | AlExAnDrA_Condor | 2 | ||||
3664 | -1 | Erbivoru457 | 2 | ||||
3665 | -1 | alexutu | 2 | ||||
3666 | -1 | andreeav998 | 2 | ||||
3667 | -1 | iiomqrosee | 2 | ||||
3668 | -1 | ionutbuh | 2 | ||||
3669 | -1 | Alina.614 | 2 | ||||
3670 | -1 | diana03 | 2 | ||||
3671 | -1 | Tlz | 2 |