Clasificarea generală pentru Marian
Clasamentul general arată cei mai buni jucători pe baza performanţelor recente ale acestora. Acesta se modifică mult, însă nu este niciodată de neatins!
Este actualizat o dată pe zi.
Ultima actualizare la 22 noiembrie 2024.
Clasament general
Jucător | Scor | ||||||
811 | = | Revinourre | 136.212 | ||||
812 | = | Denisa2005 | 136.028 | ||||
813 | = | Cătălin1201 | 135.989 | ||||
814 | = | koda | 135.746 | ||||
815 | = | Sully | 135.572 | ||||
816 | = | Raegan | 135.471 | ||||
817 | = | BadBunny210 | 135.189 | ||||
818 | = | Bingo Healer | 135.095 | ||||
819 | = | MoniMoniq | 134.918 | ||||
820 | = | Marian | 134.723 | ||||
821 | +2 | lexy_fr | 134.692 | ||||
822 | -1 | Lisa Naegino | 134.425 | ||||
823 | -1 | ttylalexa | 134.188 | ||||
824 | = | _Iirina__ | 134.125 | ||||
825 | = | Nony008 | 134.007 | ||||
826 | = | Shiny Arktika | 134.004 | ||||
827 | = | Mad_madelinne | 133.929 | ||||
828 | = | Lizard Wizard | 133.907 | ||||
829 | = | AdellaH | 133.862 | ||||
830 | = | nediamonica | 133.830 |
Trofee
Jucător | Trofee | ||||||
989 | = | Sepero | 34 | ||||
990 | = | Raluca | 34 | ||||
991 | = | Crazy Isi | 34 | ||||
992 | = | Cristi9 | 34 | ||||
993 | = | Blur | 34 | ||||
994 | = | Jichione9691 | 34 | ||||
995 | = | Keri | 34 | ||||
996 | = | Paradonobailao2 | 34 | ||||
997 | = | AndraDiana | 34 | ||||
998 | = | Marian | 34 | ||||
999 | = | kenoera | 34 | ||||
1000 | = | denisabuzas | 34 | ||||
1001 | = | RDenisa | 34 | ||||
1002 | = | Simplu | 34 | ||||
1003 | = | crisross | 34 | ||||
1004 | = | katerina | 34 | ||||
1005 | = | Diamantulvietimele | 34 | ||||
1006 | = | iuliannov | 34 | ||||
1007 | = | emma | 34 | ||||
1008 | = | Alex1732 | 34 |
Avere
Jucător | Rezervă | ||||||
1135 | -1 | AndraDiana | 52.246 | ||||
1136 | +2 | antonel01 | 52.056 | ||||
1137 | -2 | Emerald_Powder | 51.799 | ||||
1138 | +61 | Anca Acatrinei | 51.581 | ||||
1139 | = | Julia | 50.516 | ||||
1140 | = | Teodora | 50.506 | ||||
1141 | = | Banchooo | 50.267 | ||||
1142 | = | lilip | 50.054 | ||||
1143 | +1 | Dannyyel | 49.722 | ||||
1144 | -1 | Marian | 49.571 | ||||
1145 | = | CataDinu23 | 49.450 | ||||
1146 | = | Sebyyy | 49.404 | ||||
1147 | = | Anomis | 49.163 | ||||
1148 | = | MisterFlufferton | 48.897 | ||||
1149 | = | Lyra Nova | 48.294 | ||||
1150 | = | JighyEscobar | 48.023 | ||||
1151 | = | RDenisa | 47.695 | ||||
1152 | = | Mîndru Maria | 47.240 | ||||
1153 | = | LorenaValentina | 46.725 | ||||
1154 | +2 | Nechitamaria1994 | 45.944 |
Vechime
Jucător | Zile | ||||||
1180 | = | nupotsacred | 38 | ||||
1181 | = | GPR | 38 | ||||
1182 | = | Myako20. | 38 | ||||
1183 | = | RDenisa | 38 | ||||
1184 | +4 | Dilruba | 38 | ||||
1185 | -1 | AdrianM | 37 | ||||
1186 | -1 | Moon | 37 | ||||
1187 | -1 | Raegan | 37 | ||||
1188 | +5 | alexandramaria28 | 37 | ||||
1189 | -2 | Marian | 37 | ||||
1190 | -1 | Matias67 | 36 | ||||
1191 | -1 | Cookies1812 | 36 | ||||
1192 | -1 | DivinaVulpes | 36 | ||||
1193 | -1 | KikyoChan | 36 | ||||
1194 | = | AdellaH | 36 | ||||
1195 | = | Aleee | 36 | ||||
1196 | = | lolpui | 36 | ||||
1197 | = | ájíkas | 35 | ||||
1198 | = | Wanheda | 35 | ||||
1199 | = | Madalina17 | 35 |