Clasificarea generală pentru Andrei42850
Clasamentul general arată cei mai buni jucători pe baza performanţelor recente ale acestora. Acesta se modifică mult, însă nu este niciodată de neatins!
Este actualizat o dată pe zi.
Ultima actualizare la 22 noiembrie 2024.
Clasament general
Jucător | Scor | ||||||
1308 | +3 | Mihaela 17 | 27.757 | ||||
1309 | +3 | jake | 27.338 | ||||
1310 | +7 | Anastasia325 | 27.032 | ||||
1311 | +2 | Pea | 26.652 | ||||
1312 | +2 | mustatealexandra | 26.547 | ||||
1313 | +2 | alex20052010 | 26.531 | ||||
1314 | +2 | aaaaaaaaaaa | 26.106 | ||||
1315 | +3 | zzgabitzz | 25.220 | ||||
1316 | +3 | Haze | 24.554 | ||||
1317 | +3 | Andrei42850 | 24.528 | ||||
1318 | +3 | Andreea04 | 24.286 | ||||
1319 | +3 | Myamoto | 24.204 | ||||
1320 | +3 | Aurora | 24.079 | ||||
1321 | +3 | assossa | 24.068 | ||||
1322 | +3 | Exceptional | 24.039 | ||||
1323 | +3 | Lizy | 23.980 | ||||
1324 | +3 | andreeali | 23.824 | ||||
1325 | +3 | vera13 | 23.759 | ||||
1326 | +3 | Anamariagh | 23.742 | ||||
1327 | +3 | Julia | 23.537 |
Trofee
Jucător | Trofee | ||||||
1175 | -1 | Sigrid Runa | 23 | ||||
1176 | -1 | Myako20. | 23 | ||||
1177 | -1 | Yuito | 23 | ||||
1178 | +10 | sanduaurel1992 | 23 | ||||
1179 | -1 | Julia | 23 | ||||
1180 | -1 | Sebyyy | 23 | ||||
1181 | -1 | b.raluca | 23 | ||||
1182 | -1 | ianlee | 23 | ||||
1183 | -1 | RazvanDaivd | 22 | ||||
1184 | -1 | Andrei42850 | 22 | ||||
1185 | -1 | Anxis | 22 | ||||
1186 | -1 | Ana Sorana | 22 | ||||
1187 | -1 | Teodora Ch | 22 | ||||
1188 | -1 | WhiteBunny | 22 | ||||
1189 | = | Aylin | 22 | ||||
1190 | +30 | Amaliia | 22 | ||||
1191 | -1 | doggygirl | 22 | ||||
1192 | -1 | ramonaneamtu | 22 | ||||
1193 | -1 | sunshinemonster | 21 | ||||
1194 | -1 | charlimai | 21 |
Avere
Jucător | Rezervă | ||||||
1094 | +2 | Catalin | 63.451 | ||||
1095 | +2 | crisross | 63.213 | ||||
1096 | +2 | Andreea1104. | 63.060 | ||||
1097 | +2 | Alaska | 62.651 | ||||
1098 | +2 | Jho Ying | 62.524 | ||||
1099 | +2 | Sigrid Runa | 62.466 | ||||
1100 | +2 | Riadora | 62.304 | ||||
1101 | +2 | lexy_fr | 61.904 | ||||
1102 | +2 | IonelaCatuna | 61.262 | ||||
1103 | +5 | Andrei42850 | 61.247 | ||||
1104 | +1 | SIA | 61.211 | ||||
1105 | +1 | AdellaH | 61.070 | ||||
1106 | +19 | bobobossu | 60.956 | ||||
1107 | = | Nadira20 | 60.931 | ||||
1108 | +3 | adina_r.v | 60.712 | ||||
1109 | = | Lexie Black | 60.694 | ||||
1110 | = | Denisa99 | 60.528 | ||||
1111 | +1 | enestefaniaa | 60.461 | ||||
1112 | +1 | Artemis | 60.224 | ||||
1113 | +1 | Weny | 59.979 |
Vechime
Jucător | Zile | ||||||
1430 | +2 | Lucretia Anastasia | 11 | ||||
1431 | +2 | Sofia 2000 | 11 | ||||
1432 | +2 | Khalifa | 11 | ||||
1433 | +2 | LorenaValentina | 11 | ||||
1434 | +2 | georgianaㅉ | 11 | ||||
1435 | +2 | Denisa 488 | 11 | ||||
1436 | +2 | Lilith.666 | 11 | ||||
1437 | +2 | Gabi223 | 11 | ||||
1438 | +2 | sorina | 11 | ||||
1439 | +2 | Andrei42850 | 11 | ||||
1440 | +2 | stefy.eq | 11 | ||||
1441 | +2 | isaisabela19 | 10 | ||||
1442 | +2 | Cyp97 | 10 | ||||
1443 | +2 | RxMediEvil | 10 | ||||
1444 | +2 | Fox | 10 | ||||
1445 | +2 | ion tiriac | 10 | ||||
1446 | +2 | Maria1 | 10 | ||||
1447 | +2 | patrunjelul | 10 | ||||
1448 | +2 | Riadora | 10 | ||||
1449 | +2 | PinkVenom | 10 |