Clasificarea generală pentru ksigky
Clasamentul general arată cei mai buni jucători pe baza performanţelor recente ale acestora. Acesta se modifică mult, însă nu este niciodată de neatins!
Este actualizat o dată pe zi.
Ultima actualizare la 27 noiembrie 2024.
Clasament general
Jucător | Scor | ||||||
3920 | = | ionutbuh | 3 | ||||
3921 | = | Delia maria | 3 | ||||
3922 | = | bumba | 3 | ||||
3923 | = | Luna | 3 | ||||
3924 | = | MadalinaAdy21 | 3 | ||||
3925 | = | Roberta409 | 3 | ||||
3926 | = | Alexandru 12 | 3 | ||||
3927 | = | nico.zugravu | 3 | ||||
3928 | = | Ilie.aurel123 | 3 | ||||
3929 | = | ksigky | 3 | ||||
3930 | = | Ajwehgh1257! | 3 | ||||
3931 | = | FlorinIonut | 3 | ||||
3932 | = | Alexandra 009.alz | 3 | ||||
3933 | = | vasy | 3 | ||||
3934 | = | Elena Denisa 1 | 3 | ||||
3935 | = | Nella | 3 | ||||
3936 | = | laura | 3 | ||||
3937 | = | eni | 3 | ||||
3938 | = | spikeypears | 3 | ||||
3939 | = | Michael | 3 |
Trofee
Jucător | Trofee | ||||||
3066 | -1 | mirut denis | 2 | ||||
3067 | -1 | adda.d20 | 2 | ||||
3068 | -1 | Rus94 | 2 | ||||
3069 | -1 | juga93 | 2 | ||||
3070 | -1 | andra07 | 2 | ||||
3071 | -1 | Ana Maria Burcea | 2 | ||||
3072 | -1 | Ovidiu | 2 | ||||
3073 | -1 | dianadie | 2 | ||||
3074 | -1 | Luiza123 | 2 | ||||
3075 | -1 | ksigky | 2 | ||||
3076 | -1 | LumiD | 2 | ||||
3077 | -1 | m240 | 2 | ||||
3078 | -1 | adrian123 | 2 | ||||
3079 | -1 | Ajwehgh1257! | 2 | ||||
3080 | -1 | emma29715 | 2 | ||||
3081 | -1 | gabytzza | 1 | ||||
3082 | -1 | Noemi | 1 | ||||
3083 | -1 | Daria | 1 | ||||
3084 | -1 | Lee | 1 | ||||
3085 | -1 | Niko | 1 |
Avere
Jucător | Rezervă | ||||||
1806 | -1 | Georgiana9803 | 5.484 | ||||
1807 | -1 | mariusplesu | 5.484 | ||||
1808 | -1 | BMCMONICA CRISTINA | 5.484 | ||||
1809 | -1 | Delia maria | 5.484 | ||||
1810 | -1 | bumba | 5.484 | ||||
1811 | -1 | Frână | 5.484 | ||||
1812 | -1 | MadalinaAdy21 | 5.484 | ||||
1813 | -1 | nico.zugravu | 5.484 | ||||
1814 | -1 | Ilie.aurel123 | 5.484 | ||||
1815 | -1 | ksigky | 5.484 | ||||
1816 | -1 | Ajwehgh1257! | 5.484 | ||||
1817 | -1 | FlorinIonut | 5.484 | ||||
1818 | -1 | miriamm | 5.484 | ||||
1819 | -1 | Alexandra 009.alz | 5.484 | ||||
1820 | -1 | vasy | 5.484 | ||||
1821 | -1 | jesiica12 | 5.484 | ||||
1822 | -1 | eraida florenta | 5.484 | ||||
1823 | -1 | Elena Denisa 1 | 5.484 | ||||
1824 | -1 | delssy | 5.484 | ||||
1825 | -1 | Nella | 5.484 |
Vechime
Jucător | Zile | ||||||
3466 | -1 | Mari Lau | 2 | ||||
3467 | -1 | Micuța3 | 2 | ||||
3468 | -1 | Biu15 | 2 | ||||
3469 | -1 | Mihaelaadina94 | 2 | ||||
3470 | -1 | cai mei | 2 | ||||
3471 | -1 | Balanescu Bianca | 2 | ||||
3472 | -1 | BMCMONICA CRISTINA | 2 | ||||
3473 | -1 | rebecagondos | 2 | ||||
3474 | -1 | Dora | 2 | ||||
3475 | -1 | ksigky | 2 | ||||
3476 | -1 | aurel | 2 | ||||
3477 | -1 | PrințesaUnicorn22 | 2 | ||||
3478 | -1 | Petrar Raluca | 2 | ||||
3479 | -1 | floryn28 | 2 | ||||
3480 | -1 | bdeea1996 | 2 | ||||
3481 | -1 | Nora11 | 2 | ||||
3482 | -1 | Ioana212 | 2 | ||||
3483 | -1 | adaaa | 2 | ||||
3484 | -1 | Iulyak | 2 | ||||
3485 | -1 | vesa | 2 |