Clasificarea generală pentru Luisalui
Clasamentul general arată cei mai buni jucători pe baza performanţelor recente ale acestora. Acesta se modifică mult, însă nu este niciodată de neatins!
Este actualizat o dată pe zi.
Ultima actualizare la 10 noiembrie 2024.
Clasament general
Jucător | Scor | ||||||
863 | = | robby | 131.511 | ||||
864 | -6 | TeoMeo123 | 131.490 | ||||
865 | -1 | Lilith.666 | 131.453 | ||||
866 | +5 | mely | 131.257 | ||||
867 | -2 | Ionica | 131.197 | ||||
868 | -2 | Coala | 130.881 | ||||
869 | -2 | Neaga Gabriel | 130.803 | ||||
870 | -2 | Teofil | 130.756 | ||||
871 | -2 | IasminaAndra | 130.641 | ||||
872 | -2 | Luisalui | 130.633 | ||||
873 | = | Meidin | 130.495 | ||||
874 | +1 | jipa.cie | 130.460 | ||||
875 | +1 | KikyoChan | 130.408 | ||||
876 | +1 | alle.mcs | 130.379 | ||||
877 | +1 | bianca36 | 130.183 | ||||
878 | +1 | ioanaaa7 | 130.107 | ||||
879 | +1 | estew | 130.090 | ||||
880 | +1 | nupotsacred | 129.870 | ||||
881 | +1 | Aurin | 129.810 | ||||
882 | +1 | Ryhannon | 129.787 |
Trofee
Jucător | Trofee | ||||||
1351 | -1 | madalina_2320 | 12 | ||||
1352 | -1 | Andreea1104. | 12 | ||||
1353 | -1 | Maty | 12 | ||||
1354 | -1 | oprica | 12 | ||||
1355 | -1 | Magda Crainiciuc | 12 | ||||
1356 | -1 | Akyra79 | 12 | ||||
1357 | -1 | razbunatorul | 12 | ||||
1358 | -1 | lexy_fr | 12 | ||||
1359 | -1 | poate.poimaine | 11 | ||||
1360 | -1 | Luisalui | 11 | ||||
1361 | -1 | _rares_02_ | 11 | ||||
1362 | -1 | Alin Marcu | 11 | ||||
1363 | -1 | Mgada Teodora | 11 | ||||
1364 | = | Kiaras | 11 | ||||
1365 | = | Kansei | 11 | ||||
1366 | = | Rattlesnake | 11 | ||||
1367 | = | Nicoleta Pîrghie | 11 | ||||
1368 | +18 | mely | 11 | ||||
1369 | -1 | ValentinTBADLE | 11 | ||||
1370 | -1 | jowy25 | 11 |
Avere
Jucător | Rezervă | ||||||
1622 | -3 | LeonDamian | 5.724 | ||||
1623 | -3 | AndyFer | 5.724 | ||||
1624 | -3 | Meea1 | 5.720 | ||||
1625 | -3 | ana | 5.720 | ||||
1626 | -3 | SebLeGrand | 5.718 | ||||
1627 | -3 | gabi88 | 5.710 | ||||
1628 | -3 | Anastasia | 5.699 | ||||
1629 | -3 | Пандора | 5.697 | ||||
1630 | -3 | Alexandruvasai | 5.697 | ||||
1631 | -3 | Luisalui | 5.694 | ||||
1632 | -3 | Cătălina4 | 5.682 | ||||
1633 | -3 | Ariana | 5.679 | ||||
1634 | -3 | Nova | 5.671 | ||||
1635 | -3 | diana03 | 5.665 | ||||
1636 | -3 | Ionescu Adrian-Ion | 5.664 | ||||
1637 | -3 | Popa larisa | 5.663 | ||||
1638 | -3 | David stefan | 5.662 | ||||
1639 | -3 | Nicolas | 5.661 | ||||
1640 | -3 | Marutz | 5.657 | ||||
1641 | -3 | bibanul | 5.652 |
Vechime
Jucător | Zile | ||||||
1351 | +1 | Heewax | 16 | ||||
1352 | +1 | miruna10 | 16 | ||||
1353 | +1 | Dumitru Berihoi | 16 | ||||
1354 | +1 | sonia10.. | 16 | ||||
1355 | +1 | ipunchyourthroat3 | 16 | ||||
1356 | +1 | Lyra Nova | 16 | ||||
1357 | +1 | GiuliaGeorge03 | 16 | ||||
1358 | +1 | Georgesas231 | 16 | ||||
1359 | +1 | Gianina29 | 16 | ||||
1360 | +1 | Luisalui | 16 | ||||
1361 | +1 | JuliaM | 16 | ||||
1362 | +1 | Haze | 15 | ||||
1363 | +1 | Kassu | 15 | ||||
1364 | +1 | dragosr | 15 | ||||
1365 | +1 | cara2001 | 15 | ||||
1366 | +1 | Elniia | 15 | ||||
1367 | +1 | mateo | 15 | ||||
1368 | +1 | hai România | 15 | ||||
1369 | +1 | DARIUS2010 | 15 | ||||
1370 | +1 | Asphyxia | 15 |