Clasificarea generală pentru ScarlettRose
Clasamentul general arată cei mai buni jucători pe baza performanţelor recente ale acestora. Acesta se modifică mult, însă nu este niciodată de neatins!
Este actualizat o dată pe zi.
Ultima actualizare la 23 noiembrie 2024.
Clasament general
Jucător | Scor | ||||||
3378 | -1 | gabytzza | 118 | ||||
3379 | -1 | antoniamutu | 117 | ||||
3380 | -1 | flyerflay | 116 | ||||
3381 | -1 | Bianca Gabriela | 116 | ||||
3382 | -1 | Valentina89 | 115 | ||||
3383 | -1 | Maria231 | 115 | ||||
3384 | -1 | diablo8 | 110 | ||||
3385 | -1 | Slay_Days | 109 | ||||
3386 | -1 | Loris Mitcu | 106 | ||||
3387 | -1 | ScarlettRose | 105 | ||||
3388 | -1 | Adeline | 104 | ||||
3389 | -1 | ozana | 101 | ||||
3390 | -1 | Shadow Green | 100 | ||||
3391 | -1 | Giorgiana | 98 | ||||
3392 | -1 | Naya | 96 | ||||
3393 | -1 | pogonaa.223 | 96 | ||||
3394 | -1 | raluhd | 96 | ||||
3395 | -1 | Axel Zeno | 92 | ||||
3396 | -1 | McBulgaras | 91 | ||||
3397 | -1 | etherntuning | 90 |
Trofee
Jucător | Trofee | ||||||
1838 | = | SlenaMary | 4 | ||||
1839 | = | Maria_maria4162 | 4 | ||||
1840 | = | Ema | 4 | ||||
1841 | = | Valisor21 | 4 | ||||
1842 | = | sorynelbv | 4 | ||||
1843 | = | c0smiin | 4 | ||||
1844 | = | Asina | 4 | ||||
1845 | = | valerica96 | 4 | ||||
1846 | = | Diva1206 | 4 | ||||
1847 | = | ScarlettRose | 4 | ||||
1848 | = | Lupescu94$ | 4 | ||||
1849 | = | Ionela30.10 | 4 | ||||
1850 | = | Moise | 4 | ||||
1851 | = | Cretu2025 | 4 | ||||
1852 | = | maria.c | 4 | ||||
1853 | = | Maryy36 | 4 | ||||
1854 | = | ane | 4 | ||||
1855 | = | straw.mery | 4 | ||||
1856 | = | Lia122312 | 4 | ||||
1857 | = | Cristina1 | 4 |
Avere
Jucător | Rezervă | ||||||
3835 | +1 | AndreeaAmalia | 1.868 | ||||
3836 | +1 | Daiana13A | 1.866 | ||||
3837 | +1 | Andromeda | 1.864 | ||||
3838 | +1 | smnthhoanaa | 1.857 | ||||
3839 | +1 | sabaumara | 1.843 | ||||
3840 | +1 | Crosty Mostly | 1.826 | ||||
3841 | +1 | ioanna_5670 | 1.811 | ||||
3842 | +1 | SoniaSofia | 1.806 | ||||
3843 | +1 | Phoenix | 1.794 | ||||
3844 | +1 | ScarlettRose | 1.785 | ||||
3845 | +1 | Ada26 | 1.785 | ||||
3846 | +1 | Deeaandreea28 | 1.757 | ||||
3847 | +1 | cai mei | 1.756 | ||||
3848 | +1 | Sulugiuc Rareş | 1.745 | ||||
3849 | +1 | ionelaciobanu | 1.726 | ||||
3850 | +1 | Andreea-Daria | 1.723 | ||||
3851 | +1 | AleLeya2005 | 1.718 | ||||
3852 | +1 | AliceMaria22 | 1.716 | ||||
3853 | +1 | fenomen | 1.714 | ||||
3854 | +2 | RsXx88 | 1.689 |
Vechime
Jucător | Zile | ||||||
3315 | +4 | Alica06 | 2 | ||||
3316 | +4 | tixtxt7x | 2 | ||||
3317 | +4 | iana | 2 | ||||
3318 | +4 | EdySt | 2 | ||||
3319 | +4 | odesa | 2 | ||||
3320 | +4 | LAVINIUS | 2 | ||||
3321 | +4 | Yakary | 2 | ||||
3322 | +4 | Sonia | 2 | ||||
3323 | +4 | YourFavLaura | 2 | ||||
3324 | +4 | ScarlettRose | 2 | ||||
3325 | +4 | D.B.Diana | 2 | ||||
3326 | +4 | Onix22 | 2 | ||||
3327 | +4 | bibi | 2 | ||||
3328 | +4 | Abby | 2 | ||||
3329 | +4 | MariaAle | 2 | ||||
3330 | +4 | VladimirSt | 2 | ||||
3331 | +4 | Lolena | 2 | ||||
3332 | +4 | Cosmiin98. | 2 | ||||
3333 | +4 | Cristina Maria | 2 | ||||
3334 | +4 | iceblu2555 | 2 |