Clasificarea generală pentru ScarlettRose
Clasamentul general arată cei mai buni jucători pe baza performanţelor recente ale acestora. Acesta se modifică mult, însă nu este niciodată de neatins!
Este actualizat o dată pe zi.
Ultima actualizare la 10 noiembrie 2024.
Clasament general
Jucător | Scor | ||||||
3408 | -4 | gabytzza | 118 | ||||
3409 | -4 | antoniamutu | 117 | ||||
3410 | -4 | flyerflay | 116 | ||||
3411 | -4 | Bianca Gabriela | 116 | ||||
3412 | -4 | Valentina89 | 115 | ||||
3413 | -4 | Maria231 | 115 | ||||
3414 | -4 | diablo8 | 110 | ||||
3415 | -4 | Slay_Days | 109 | ||||
3416 | -4 | Loris Mitcu | 106 | ||||
3417 | -4 | ScarlettRose | 105 | ||||
3418 | -4 | Adeline | 104 | ||||
3419 | -4 | ozana | 101 | ||||
3420 | -4 | Shadow Green | 100 | ||||
3421 | -4 | Giorgiana | 98 | ||||
3422 | -4 | Naya | 96 | ||||
3423 | -4 | pogonaa.223 | 96 | ||||
3424 | -4 | raluhd | 96 | ||||
3425 | -4 | Axel Zeno | 92 | ||||
3426 | -4 | McBulgaras | 91 | ||||
3427 | -4 | etherntuning | 90 |
Trofee
Jucător | Trofee | ||||||
1853 | -2 | SlenaMary | 4 | ||||
1854 | -2 | Maria_maria4162 | 4 | ||||
1855 | -2 | Ema | 4 | ||||
1856 | -2 | Valisor21 | 4 | ||||
1857 | -2 | sorynelbv | 4 | ||||
1858 | -2 | c0smiin | 4 | ||||
1859 | -2 | Asina | 4 | ||||
1860 | -2 | valerica96 | 4 | ||||
1861 | -2 | Diva1206 | 4 | ||||
1862 | -2 | ScarlettRose | 4 | ||||
1863 | -2 | Lupescu94$ | 4 | ||||
1864 | -2 | Ionela30.10 | 4 | ||||
1865 | -2 | Moise | 4 | ||||
1866 | -2 | Cretu2025 | 4 | ||||
1867 | -2 | maria.c | 4 | ||||
1868 | -2 | Maryy36 | 4 | ||||
1869 | -2 | ane | 4 | ||||
1870 | -2 | straw.mery | 4 | ||||
1871 | -2 | Lia122312 | 4 | ||||
1872 | -2 | Cristina1 | 4 |
Avere
Jucător | Rezervă | ||||||
3866 | -4 | AndreeaAmalia | 1.868 | ||||
3867 | -4 | Daiana13A | 1.866 | ||||
3868 | -4 | Andromeda | 1.864 | ||||
3869 | -4 | smnthhoanaa | 1.857 | ||||
3870 | -4 | sabaumara | 1.843 | ||||
3871 | -4 | Crosty Mostly | 1.826 | ||||
3872 | -3 | ioanna_5670 | 1.811 | ||||
3873 | -3 | SoniaSofia | 1.806 | ||||
3874 | -3 | Phoenix | 1.794 | ||||
3875 | -3 | ScarlettRose | 1.785 | ||||
3876 | -3 | Ada26 | 1.785 | ||||
3877 | -3 | Deeaandreea28 | 1.757 | ||||
3878 | -3 | cai mei | 1.756 | ||||
3879 | -3 | Sulugiuc Rareş | 1.745 | ||||
3880 | -3 | ionelaciobanu | 1.726 | ||||
3881 | -3 | AleLeya2005 | 1.718 | ||||
3882 | -3 | Roxana23 | 1.718 | ||||
3883 | -3 | AliceMaria22 | 1.716 | ||||
3884 | -3 | fenomen | 1.714 | ||||
3885 | -3 | RsXx88 | 1.689 |
Vechime
Jucător | Zile | ||||||
3372 | +1 | Alica06 | 2 | ||||
3373 | +1 | tixtxt7x | 2 | ||||
3374 | +1 | iana | 2 | ||||
3375 | +1 | EdySt | 2 | ||||
3376 | +1 | odesa | 2 | ||||
3377 | +1 | LAVINIUS | 2 | ||||
3378 | +1 | Yakary | 2 | ||||
3379 | +1 | Sonia | 2 | ||||
3380 | +1 | YourFavLaura | 2 | ||||
3381 | +1 | ScarlettRose | 2 | ||||
3382 | +1 | D.B.Diana | 2 | ||||
3383 | +1 | Davidpopa | 2 | ||||
3384 | +1 | Onix22 | 2 | ||||
3385 | +1 | bibi | 2 | ||||
3386 | +1 | Abby | 2 | ||||
3387 | +1 | Runcan Gabriel | 2 | ||||
3388 | +1 | MariaAle | 2 | ||||
3389 | +1 | VladimirSt | 2 | ||||
3390 | +1 | Lolena | 2 | ||||
3391 | +1 | Cosmiin98. | 2 |