Clasificarea generală pentru Paul
Clasamentul general arată cei mai buni jucători pe baza performanţelor recente ale acestora. Acesta se modifică mult, însă nu este niciodată de neatins!
Este actualizat o dată pe zi.
Ultima actualizare la 23 noiembrie 2024.
Clasament general
Jucător | Scor | ||||||
2924 | -2 | Sofia | 683 | ||||
2925 | -2 | selena | 683 | ||||
2926 | -2 | mircata1998 | 683 | ||||
2927 | -2 | Alexandru | 683 | ||||
2928 | -2 | Nicoleta Stanesc | 683 | ||||
2929 | -2 | Miru | 683 | ||||
2930 | -2 | secret total 2024 | 683 | ||||
2931 | -2 | Gabriel2024 | 683 | ||||
2932 | -2 | Ioana Irimie | 683 | ||||
2933 | -2 | Paul | 683 | ||||
2934 | -2 | lucasaramara | 683 | ||||
2935 | -2 | marius1 80 | 683 | ||||
2936 | -2 | Anaa | 683 | ||||
2937 | -2 | Binaca514 | 683 | ||||
2938 | -2 | Vali | 683 | ||||
2939 | -2 | mellqx | 683 | ||||
2940 | -2 | ela | 683 | ||||
2941 | -2 | FulgaAndrei16 | 683 | ||||
2942 | -2 | Gravety-6 | 683 | ||||
2943 | -2 | Rania | 682 |
Trofee
Jucător | Trofee | ||||||
2317 | -1 | ionela bulborea | 3 | ||||
2318 | -1 | ann | 3 | ||||
2319 | -1 | gogu | 3 | ||||
2320 | -1 | Diana Hangu | 3 | ||||
2321 | -1 | Andreea 2003 | 3 | ||||
2322 | -1 | crisstianna | 3 | ||||
2323 | -1 | Levy35 | 3 | ||||
2324 | -1 | Razvan69 | 3 | ||||
2325 | -1 | Andrada2024 | 3 | ||||
2326 | -1 | Paul | 3 | ||||
2327 | -1 | isabellA | 3 | ||||
2328 | -1 | MariaAle | 3 | ||||
2329 | -1 | AndyFer | 3 | ||||
2330 | -1 | Anoeuchiha | 3 | ||||
2331 | -1 | Jhon46 | 3 | ||||
2332 | -1 | lavinia292 | 3 | ||||
2333 | -1 | yacari | 3 | ||||
2334 | -1 | Catalina.iuliana | 3 | ||||
2335 | -1 | Ameli13 | 3 | ||||
2336 | -1 | Yun jinn | 3 |
Avere
Jucător | Rezervă | ||||||
1589 | -1 | TeoMeo12345 | 5.819 | ||||
1590 | -1 | 0755629476 | 5.814 | ||||
1591 | -1 | Lavinia28 | 5.804 | ||||
1592 | -1 | Mihaela Alina | 5.802 | ||||
1593 | -1 | Zoe | 5.801 | ||||
1594 | -1 | Andrei1804 | 5.799 | ||||
1595 | -1 | 10tis | 5.795 | ||||
1596 | = | etherntuning | 5.774 | ||||
1597 | = | Moonfern_stables | 5.768 | ||||
1598 | = | Paul | 5.764 | ||||
1599 | = | Raisa | 5.757 | ||||
1600 | = | EvilEyes | 5.755 | ||||
1601 | = | Vasybzz | 5.740 | ||||
1602 | = | Chira | 5.734 | ||||
1603 | = | mihaha | 5.733 | ||||
1604 | = | salamalecu | 5.728 | ||||
1605 | = | Niți | 5.727 | ||||
1606 | = | Elenhia | 5.725 | ||||
1607 | = | florinelabie | 5.724 | ||||
1608 | = | horses | 5.724 |
Vechime
Jucător | Zile | ||||||
2016 | +1 | ciuchea | 3 | ||||
2017 | +1 | MarVic88 | 3 | ||||
2018 | +1 | mellqx | 3 | ||||
2019 | +1 | Ionutzdark | 3 | ||||
2020 | +1 | Isabelle | 3 | ||||
2021 | +1 | Ykgderoo | 3 | ||||
2022 | +1 | WEB36 | 3 | ||||
2023 | +1 | ElenaIulia07 | 3 | ||||
2024 | +1 | Eva | 3 | ||||
2025 | +1 | Paul | 3 | ||||
2026 | +1 | alx122 | 3 | ||||
2027 | +1 | radu | 3 | ||||
2028 | +1 | isabellA | 3 | ||||
2029 | +1 | Davidpopa | 3 | ||||
2030 | +1 | Runcan Gabriel | 3 | ||||
2031 | +1 | Crs02 | 3 | ||||
2032 | +1 | scarface | 3 | ||||
2033 | +1 | Roșca | 3 | ||||
2034 | +1 | FulgaAndrei16 | 3 | ||||
2035 | +1 | Madalina Burca | 3 |