Clasificarea generală pentru Myako20.
Clasamentul general arată cei mai buni jucători pe baza performanţelor recente ale acestora. Acesta se modifică mult, însă nu este niciodată de neatins!
Este actualizat o dată pe zi.
Ultima actualizare la 14 noiembrie 2024.
Clasament general
Jucător | Scor | ||||||
2307 | +6 | JessiJessica | 4.159 | ||||
2308 | +6 | andreea14 | 4.159 | ||||
2309 | +6 | CristinaMG | 4.159 | ||||
2310 | +6 | Narcis1009 | 4.150 | ||||
2311 | +6 | Dianadia31 | 4.138 | ||||
2312 | +6 | Andram18 | 4.138 | ||||
2313 | +6 | MayaAlessia | 4.138 | ||||
2314 | +6 | MisterFlufferton | 4.116 | ||||
2315 | +6 | eddiehower | 4.113 | ||||
2316 | +6 | Myako20. | 4.054 | ||||
2317 | +6 | Ina P | 3.990 | ||||
2318 | +6 | bettyco | 3.985 | ||||
2319 | +6 | Celine | 3.949 | ||||
2320 | +6 | Biancamm202008 | 3.924 | ||||
2321 | +6 | Nicoleta Pîrghie | 3.886 | ||||
2322 | +6 | YUKY_YAO | 3.857 | ||||
2323 | +6 | Alex Radu | 3.838 | ||||
2324 | +6 | Adelina22 | 3.834 | ||||
2325 | +6 | Vale | 3.789 | ||||
2326 | +6 | Marra Josan | 3.747 |
Trofee
Jucător | Trofee | ||||||
1163 | +1 | Adina Alex | 23 | ||||
1164 | +1 | bobobossu | 23 | ||||
1165 | +1 | Anca Florin | 23 | ||||
1166 | +1 | Ochido | 23 | ||||
1167 | +1 | ipunchyourthroat3 | 23 | ||||
1168 | +1 | elenalenush90 | 23 | ||||
1169 | +1 | Theodora Durnea | 23 | ||||
1170 | +1 | Dylan99 | 23 | ||||
1171 | +1 | Sigrid Runa | 23 | ||||
1172 | +1 | Myako20. | 23 | ||||
1173 | +1 | Yuito | 23 | ||||
1174 | +1 | Anastasia325 | 23 | ||||
1175 | +1 | Julia | 23 | ||||
1176 | +1 | ashhima | 23 | ||||
1177 | +1 | Sebyyy | 23 | ||||
1178 | +1 | b.raluca | 23 | ||||
1179 | +1 | RazvanDaivd | 22 | ||||
1180 | +1 | Andrei42850 | 22 | ||||
1181 | +1 | Aleee | 22 | ||||
1182 | +1 | Anxis | 22 |
Avere
Jucător | Rezervă | ||||||
1276 | = | Maty | 23.813 | ||||
1277 | +1 | Nicole2304 | 22.646 | ||||
1278 | +1 | stefan19 | 22.562 | ||||
1279 | +1 | Bob Elena | 22.345 | ||||
1280 | +1 | Bila78 | 22.283 | ||||
1281 | +3 | ipunchyourthroat3 | 22.140 | ||||
1282 | +3 | razvan.2410 | 22.064 | ||||
1283 | +3 | Andda754 | 22.042 | ||||
1284 | +3 | miruna10 | 21.997 | ||||
1285 | +3 | Myako20. | 21.942 | ||||
1286 | +3 | Dumitru Berihoi | 21.585 | ||||
1287 | +3 | Who | 21.126 | ||||
1288 | +3 | Mümi | 21.124 | ||||
1289 | +3 | bobo63 | 21.123 | ||||
1290 | +3 | trifusilviu | 21.082 | ||||
1291 | +3 | elenaale | 20.951 | ||||
1292 | -15 | Suzana | 20.880 | ||||
1293 | +2 | Dariacii | 20.805 | ||||
1294 | +2 | Lavinic | 20.793 | ||||
1295 | +2 | Wanheda | 20.324 |
Vechime
Jucător | Zile | ||||||
1172 | +1 | iourt | 39 | ||||
1173 | +1 | CASIANA | 39 | ||||
1174 | +8 | Paradonobailao2 | 39 | ||||
1175 | = | Lara | 39 | ||||
1176 | = | SelMar | 38 | ||||
1177 | = | Vasi | 38 | ||||
1178 | = | nupotsacred | 38 | ||||
1179 | = | GPR | 38 | ||||
1180 | = | Marceline | 38 | ||||
1181 | = | Myako20. | 38 | ||||
1182 | +1 | AdrianM | 37 | ||||
1183 | +1 | Moon | 37 | ||||
1184 | +1 | Raegan | 37 | ||||
1185 | +1 | Marian | 37 | ||||
1186 | +1 | RDenisa | 37 | ||||
1187 | +1 | Matias67 | 36 | ||||
1188 | +1 | Cookies1812 | 36 | ||||
1189 | +1 | DivinaVulpes | 36 | ||||
1190 | +1 | KikyoChan | 36 | ||||
1191 | +1 | AdellaH | 36 |