Clasificarea generală pentru krisz
Clasamentul general arată cei mai buni jucători pe baza performanţelor recente ale acestora. Acesta se modifică mult, însă nu este niciodată de neatins!
Este actualizat o dată pe zi.
Ultima actualizare la 14 noiembrie 2024.
Clasament general
Jucător | Scor | ||||||
3457 | +4 | onemartiny | 46 | ||||
3458 | +4 | BiancaAmayaTolos | 46 | ||||
3459 | +4 | horses | 45 | ||||
3460 | +4 | madalinast23 | 45 | ||||
3461 | +4 | paulp1234 | 45 | ||||
3462 | +4 | Madalina26 | 44 | ||||
3463 | +4 | ale_boldescu | 44 | ||||
3464 | +4 | valerica96 | 44 | ||||
3465 | +4 | ana maria | 43 | ||||
3466 | +4 | krisz | 43 | ||||
3467 | +4 | ioana31 | 43 | ||||
3468 | +4 | Alexandra maria293 | 42 | ||||
3469 | +4 | Jessica | 42 | ||||
3470 | +4 | Valean Diana | 42 | ||||
3471 | +4 | Gabriel mihai | 42 | ||||
3472 | +4 | Cătălina4 | 41 | ||||
3473 | +4 | SQUAD96 | 41 | ||||
3474 | +4 | Kidduandra | 41 | ||||
3475 | +4 | Moonfern_stables | 41 | ||||
3476 | +4 | ncvb | 41 |
Trofee
Jucător | Trofee | ||||||
1633 | -1 | Andrei13 | 4 | ||||
1634 | -1 | vittoria09 | 4 | ||||
1635 | -1 | trecx61gmailcom | 4 | ||||
1636 | -1 | Alexandra ID | 4 | ||||
1637 | -1 | Valean Diana | 4 | ||||
1638 | -1 | Ionescu Adrian-Ion | 4 | ||||
1639 | -1 | alee | 4 | ||||
1640 | -1 | Camyflo12 | 4 | ||||
1641 | -1 | bianca_.77 | 4 | ||||
1642 | -1 | krisz | 4 | ||||
1643 | -1 | DaViataMea | 4 | ||||
1644 | -1 | bebe | 4 | ||||
1645 | -1 | iulian442 | 4 | ||||
1646 | -1 | Mluciana | 4 | ||||
1647 | -1 | Flydream | 4 | ||||
1648 | -1 | Andreea2002 | 4 | ||||
1649 | -1 | Raluca 07 | 4 | ||||
1650 | -1 | Diana01Aphrodite | 4 | ||||
1651 | -1 | Ariana ana | 4 | ||||
1652 | -1 | andreeaorhideea | 4 |
Avere
Jucător | Rezervă | ||||||
1993 | = | yasmin | 5.158 | ||||
1994 | = | Ale | 5.158 | ||||
1995 | = | Elena31 | 5.158 | ||||
1996 | = | AlexRioFCSB | 5.155 | ||||
1997 | = | sedaxi | 5.154 | ||||
1998 | = | mma4rr4 | 5.150 | ||||
1999 | = | FulgaAndrei16 | 5.149 | ||||
2000 | = | Naemee | 5.147 | ||||
2001 | = | Teoora | 5.147 | ||||
2002 | = | krisz | 5.147 | ||||
2003 | = | Anabel | 5.146 | ||||
2004 | = | iustina2017 | 5.146 | ||||
2005 | = | AIM | 5.145 | ||||
2006 | = | tuty1998 | 5.144 | ||||
2007 | = | darknurse | 5.144 | ||||
2008 | = | dani1989 | 5.144 | ||||
2009 | = | andrew.1510 | 5.143 | ||||
2010 | = | Gina.3own | 5.142 | ||||
2011 | = | AnaChan913 | 5.141 | ||||
2012 | = | Ative | 5.137 |
Vechime
Jucător | Zile | ||||||
1925 | +2 | mariamdl | 3 | ||||
1926 | +2 | sunrise | 3 | ||||
1927 | +2 | GeoM13 | 3 | ||||
1928 | +2 | ia_smi77 | 3 | ||||
1929 | +2 | Simba Nombre | 3 | ||||
1930 | +2 | Lazar Nicolae | 3 | ||||
1931 | +2 | Biaa_09 | 3 | ||||
1932 | +2 | Ilinca | 3 | ||||
1933 | +2 | Alexa2005 | 3 | ||||
1934 | +2 | krisz | 3 | ||||
1935 | +2 | Ioana Irimie | 3 | ||||
1936 | +2 | alina vadan | 3 | ||||
1937 | +2 | Natalia_Lola | 3 | ||||
1938 | +2 | PaulaGrd | 3 | ||||
1939 | +2 | marytarcea22 | 3 | ||||
1940 | +2 | Oanna08 | 3 | ||||
1941 | +2 | adaf | 3 | ||||
1942 | +2 | lucasaramara | 3 | ||||
1943 | +2 | Nell | 3 | ||||
1944 | +2 | adelina axinte | 3 |