Clasificarea generală pentru Hebi
Clasamentul general arată cei mai buni jucători pe baza performanţelor recente ale acestora. Acesta se modifică mult, însă nu este niciodată de neatins!
Este actualizat o dată pe zi.
Ultima actualizare la 23 noiembrie 2024.
Clasament general
Jucător | Scor | ||||||
951 | -1 | Roxy_roxx2320 | 126.368 | ||||
952 | -1 | Xantos | 126.281 | ||||
953 | -1 | Yohannah C | 126.265 | ||||
954 | -1 | Biaa_09 | 126.254 | ||||
955 | -1 | elena.ioana | 126.177 | ||||
956 | -1 | LiCuRiCi21 | 126.161 | ||||
957 | -1 | octavia1 | 126.153 | ||||
958 | -1 | sorina | 126.015 | ||||
959 | -1 | addy | 125.960 | ||||
960 | -1 | Hebi | 125.895 | ||||
961 | -1 | Erika Borbei | 125.823 | ||||
962 | -1 | Пандора | 125.800 | ||||
963 | -1 | biancazyzy | 125.739 | ||||
964 | -1 | Ndanda | 125.685 | ||||
965 | -1 | Petre1117 | 125.680 | ||||
966 | -1 | .Valentin. | 125.634 | ||||
967 | -1 | Mads06 | 125.610 | ||||
968 | -1 | alina2005 | 125.569 | ||||
969 | -1 | Emery | 125.507 | ||||
970 | -1 | Scorțișoara | 125.458 |
Trofee
Jucător | Trofee | ||||||
1601 | = | MosuC | 5 | ||||
1602 | = | Andrei0104 | 5 | ||||
1603 | = | amdreea | 5 | ||||
1604 | = | Aurin | 5 | ||||
1605 | = | andreeacostea | 5 | ||||
1606 | = | Naemee | 5 | ||||
1607 | = | Zavo07 | 5 | ||||
1608 | = | DARISNSB | 5 | ||||
1609 | = | adelina7m | 5 | ||||
1610 | = | Hebi | 5 | ||||
1611 | = | Ruxandra21 | 5 | ||||
1612 | = | gabig.m.g | 5 | ||||
1613 | = | ElenaIulia07 | 5 | ||||
1614 | = | Gabrieladam | 5 | ||||
1615 | = | Clinciu Ioana | 5 | ||||
1616 | = | Ralucuta01 | 5 | ||||
1617 | = | Marius-ionut | 5 | ||||
1618 | = | Maria285 | 5 | ||||
1619 | = | Asphyxia | 5 | ||||
1620 | = | anaidkandidc | 5 |
Avere
Jucător | Rezervă | ||||||
3857 | +2 | Diana225 | 1.678 | ||||
3858 | +2 | Lorand29 | 1.675 | ||||
3859 | +3 | Mary's | 1.637 | ||||
3860 | +3 | Miha | 1.624 | ||||
3861 | +3 | robertavnm14 | 1.618 | ||||
3862 | +3 | Sully | 1.601 | ||||
3863 | +3 | Mads06 | 1.542 | ||||
3864 | +3 | Sophia | 1.527 | ||||
3865 | +3 | alina2005 | 1.527 | ||||
3866 | +3 | Hebi | 1.485 | ||||
3867 | +3 | ralu3210 | 1.448 | ||||
3868 | +3 | mia1325l | 1.431 | ||||
3869 | +3 | Ashley_TheMossy20 | 1.428 | ||||
3870 | +3 | Amber | 1.423 | ||||
3871 | +3 | Biholari | 1.421 | ||||
3872 | +3 | AntoniaA | 1.363 | ||||
3873 | +3 | Georgianaandreea | 1.361 | ||||
3874 | +3 | Maryana | 1.338 | ||||
3875 | +3 | Karla Grecu | 1.330 | ||||
3876 | +3 | Cosminos | 1.324 |
Vechime
Jucător | Zile | ||||||
1910 | +1 | Alexandruvasai | 3 | ||||
1911 | +1 | alex02 | 3 | ||||
1912 | +1 | yasmin | 3 | ||||
1913 | +1 | MirabelaG | 3 | ||||
1914 | +1 | rebe | 3 | ||||
1915 | +1 | RoxanaDeac19 | 3 | ||||
1916 | +1 | Loredanasum | 3 | ||||
1917 | +1 | Alina21. | 3 | ||||
1918 | +1 | Leontina | 3 | ||||
1919 | +1 | Hebi | 3 | ||||
1920 | +1 | Ungureanu Larisa | 3 | ||||
1921 | +1 | darknurse | 3 | ||||
1922 | +1 | Cornelia91 | 3 | ||||
1923 | +1 | andreya30 | 3 | ||||
1924 | +1 | SashaG | 3 | ||||
1925 | +1 | mariamdl | 3 | ||||
1926 | +1 | sunrise | 3 | ||||
1927 | +1 | GeoM13 | 3 | ||||
1928 | +1 | ia_smi77 | 3 | ||||
1929 | +1 | Simba Nombre | 3 |