Clasificarea generală pentru Sigrid Runa
Clasamentul general arată cei mai buni jucători pe baza performanţelor recente ale acestora. Acesta se modifică mult, însă nu este niciodată de neatins!
Este actualizat o dată pe zi.
Ultima actualizare la 22 noiembrie 2024.
Clasament general
Jucător | Scor | ||||||
1052 | +2 | Katherine Rawles | 119.876 | ||||
1053 | +2 | Blur | 119.850 | ||||
1054 | +2 | Mihai_Ami | 119.693 | ||||
1055 | +2 | Luţu Căluţu | 119.675 | ||||
1056 | +2 | ღ Ŧℓσяч ღ | 119.409 | ||||
1057 | -4 | Suzana | 118.856 | ||||
1058 | +1 | Alisa17 | 118.750 | ||||
1059 | +1 | MG287 | 118.587 | ||||
1060 | +2 | Valentin. | 118.341 | ||||
1061 | +2 | Sigrid Runa | 118.138 | ||||
1062 | -286 | Octavia | 118.099 | ||||
1063 | +1 | alindin40 | 117.977 | ||||
1064 | +1 | Aly Preo | 117.484 | ||||
1065 | +1 | Aleexiaa | 117.235 | ||||
1066 | +1 | Helga2514 | 117.123 | ||||
1067 | +1 | achim22 | 117.076 | ||||
1068 | +1 | lukainam | 116.970 | ||||
1069 | +1 | Lyra Nova | 116.859 | ||||
1070 | +1 | Simina07 | 116.504 | ||||
1071 | +1 | Snowshoe Cat | 116.297 |
Trofee
Jucător | Trofee | ||||||
1166 | -1 | DaNy2610 | 23 | ||||
1167 | -1 | Adina Alex | 23 | ||||
1168 | -1 | Anca Florin | 23 | ||||
1169 | -1 | Aleee | 23 | ||||
1170 | -1 | Ochido | 23 | ||||
1171 | -1 | ipunchyourthroat3 | 23 | ||||
1172 | -1 | elenalenush90 | 23 | ||||
1173 | -1 | Theodora Durnea | 23 | ||||
1174 | -1 | Dylan99 | 23 | ||||
1175 | -1 | Sigrid Runa | 23 | ||||
1176 | -1 | Myako20. | 23 | ||||
1177 | -1 | Yuito | 23 | ||||
1178 | +10 | sanduaurel1992 | 23 | ||||
1179 | -1 | Julia | 23 | ||||
1180 | -1 | Sebyyy | 23 | ||||
1181 | -1 | b.raluca | 23 | ||||
1182 | -1 | ianlee | 23 | ||||
1183 | -1 | RazvanDaivd | 22 | ||||
1184 | -1 | Andrei42850 | 22 | ||||
1185 | -1 | Anxis | 22 |
Avere
Jucător | Rezervă | ||||||
1090 | +1 | dia | 65.049 | ||||
1091 | +1 | alle.cld | 65.023 | ||||
1092 | +1 | Theodora Durnea | 64.909 | ||||
1093 | +2 | Arthur | 63.845 | ||||
1094 | +2 | Catalin | 63.451 | ||||
1095 | +2 | crisross | 63.213 | ||||
1096 | +2 | Andreea1104. | 63.060 | ||||
1097 | +2 | Alaska | 62.651 | ||||
1098 | +2 | Jho Ying | 62.524 | ||||
1099 | +2 | Sigrid Runa | 62.466 | ||||
1100 | +2 | Riadora | 62.304 | ||||
1101 | +2 | lexy_fr | 61.904 | ||||
1102 | +2 | IonelaCatuna | 61.262 | ||||
1103 | +5 | Andrei42850 | 61.247 | ||||
1104 | +1 | SIA | 61.211 | ||||
1105 | +1 | AdellaH | 61.070 | ||||
1106 | +19 | bobobossu | 60.956 | ||||
1107 | = | Nadira20 | 60.931 | ||||
1108 | +3 | adina_r.v | 60.712 | ||||
1109 | = | Lexie Black | 60.694 |
Vechime
Jucător | Zile | ||||||
1330 | +2 | Theodora Durnea | 17 | ||||
1331 | +2 | Nicolas19 | 17 | ||||
1332 | +2 | justý | 17 | ||||
1333 | +2 | bookworm7 | 17 | ||||
1334 | +2 | luxor9393 | 17 | ||||
1335 | +2 | razvangabriel | 17 | ||||
1336 | +2 | miruna10 | 17 | ||||
1337 | +2 | mariaaa27 | 17 | ||||
1338 | +2 | Ade | 17 | ||||
1339 | +2 | Sigrid Runa | 17 | ||||
1340 | +2 | Heewax | 16 | ||||
1341 | +2 | Dumitru Berihoi | 16 | ||||
1342 | +2 | sonia10.. | 16 | ||||
1343 | +2 | ipunchyourthroat3 | 16 | ||||
1344 | +2 | Lyra Nova | 16 | ||||
1345 | +2 | Asphyxia | 16 | ||||
1346 | +2 | GiuliaGeorge03 | 16 | ||||
1347 | +2 | Georgesas231 | 16 | ||||
1348 | +2 | Gianina29 | 16 | ||||
1349 | +2 | Luisalui | 16 |