Clasificarea generală pentru moni
Clasamentul general arată cei mai buni jucători pe baza performanţelor recente ale acestora. Acesta se modifică mult, însă nu este niciodată de neatins!
Este actualizat o dată pe zi.
Ultima actualizare la 23 noiembrie 2024.
Clasament general
Jucător | Scor | ||||||
3437 | -1 | DARISNSB | 59 | ||||
3438 | -1 | Ana pricopciuc | 59 | ||||
3439 | -1 | Andreeaeea | 59 | ||||
3440 | -1 | elena215 | 59 | ||||
3441 | -1 | clara | 57 | ||||
3442 | -1 | Inna | 57 | ||||
3443 | -1 | Cristina | 55 | ||||
3444 | -1 | VeronicaAris | 55 | ||||
3445 | -1 | ViorelDomide | 55 | ||||
3446 | -1 | moni | 54 | ||||
3447 | -1 | ioanacristinac | 52 | ||||
3448 | -1 | Roxana2014 | 52 | ||||
3449 | -1 | Maria129 | 51 | ||||
3450 | -1 | stefyA | 51 | ||||
3451 | -1 | nicodumyarss | 51 | ||||
3452 | -1 | Lazar Nicolae | 49 | ||||
3453 | -1 | ale | 48 | ||||
3454 | -1 | alina vadan | 48 | ||||
3455 | -1 | Loredana Nuta | 47 | ||||
3456 | -1 | karinacrisssk | 47 |
Trofee
Jucător | Trofee | ||||||
2804 | = | Biancaxena12 | 3 | ||||
2805 | = | BlueCuteCat483 | 3 | ||||
2806 | - | daianaldyd | 3 | ||||
2807 | -1 | deceanalex39 | 3 | ||||
2808 | -1 | Who | 3 | ||||
2809 | -1 | Avva | 3 | ||||
2810 | -1 | Niculescu | 3 | ||||
2811 | -1 | ddenisa12 | 3 | ||||
2812 | -1 | DeeaM | 3 | ||||
2813 | -1 | moni | 3 | ||||
2814 | -1 | Istvan Sebastian | 3 | ||||
2815 | -1 | gia | 3 | ||||
2816 | -1 | Alexandra12 | 3 | ||||
2817 | -1 | Bibi | 3 | ||||
2818 | -1 | Moonlight-BTW | 3 | ||||
2819 | -1 | diana | 3 | ||||
2820 | -1 | Andreea.r | 3 | ||||
2821 | -1 | Phoenix | 3 | ||||
2822 | -1 | vvivy.idk | 3 | ||||
2823 | -1 | Lizzie1289 | 3 |
Avere
Jucător | Rezervă | ||||||
2520 | +5 | isabellA | 5.021 | ||||
2521 | +5 | Cricos | 5.020 | ||||
2522 | +5 | ionela bulborea | 5.020 | ||||
2523 | +5 | Georgiana | 5.004 | ||||
2524 | +5 | anamaria | 5.001 | ||||
2525 | +5 | Byby | 5.000 | ||||
2526 | +5 | Loredana Nuta | 4.996 | ||||
2527 | +5 | Iza | 4.988 | ||||
2528 | +5 | Elena ele | 4.988 | ||||
2529 | +5 | moni | 4.987 | ||||
2530 | +5 | unicorn18ivona | 4.987 | ||||
2531 | +5 | Iustina22 | 4.987 | ||||
2532 | +5 | giu | 4.986 | ||||
2533 | +5 | Andra02 | 4.986 | ||||
2534 | +5 | maya345.alina | 4.986 | ||||
2535 | +5 | EdySt | 4.985 | ||||
2536 | +5 | adryanacenusa | 4.985 | ||||
2537 | +5 | KD133 | 4.985 | ||||
2538 | +5 | andrei97 | 4.985 | ||||
2539 | +5 | andreea1511 | 4.985 |
Vechime
Jucător | Zile | ||||||
2249 | +4 | Delia Jmekera | 2 | ||||
2250 | +4 | KOKONUT17 | 2 | ||||
2251 | +4 | jst.me | 2 | ||||
2252 | +4 | LoverDemon | 2 | ||||
2253 | +4 | iulian | 2 | ||||
2254 | +4 | Calinin Olivia | 2 | ||||
2255 | +4 | Denisa.399 | 2 | ||||
2256 | +4 | Scorpia20 | 2 | ||||
2257 | +4 | Evelinne | 2 | ||||
2258 | +4 | moni | 2 | ||||
2259 | +4 | oana | 2 | ||||
2260 | +4 | cosmina | 2 | ||||
2261 | +4 | Abracadabra2 | 2 | ||||
2262 | +4 | KD133 | 2 | ||||
2263 | +4 | Dany | 2 | ||||
2264 | +4 | Tanase Ana-Maria | 2 | ||||
2265 | +4 | Istvan Sebastian | 2 | ||||
2266 | +4 | Derq | 2 | ||||
2267 | +4 | Miruna Codroiu | 2 | ||||
2268 | +4 | Irimia Delia | 2 |