Clasificarea generală pentru Sofia 2000
Clasamentul general arată cei mai buni jucători pe baza performanţelor recente ale acestora. Acesta se modifică mult, însă nu este niciodată de neatins!
Este actualizat o dată pe zi.
Ultima actualizare la 22 noiembrie 2024.
Clasament general
Jucător | Scor | ||||||
894 | +5 | mely | 128.716 | ||||
895 | +2 | La Roumanie | 128.700 | ||||
896 | +2 | StressyCookie | 128.696 | ||||
897 | +3 | Elsica | 128.548 | ||||
898 | +3 | AlessandraFlame | 128.491 | ||||
899 | -15 | Criyssdim | 128.487 | ||||
900 | +2 | Ioana.Rusu29 | 128.460 | ||||
901 | +2 | deyuta3 | 128.438 | ||||
902 | +2 | Lara | 128.435 | ||||
903 | +2 | Sofia 2000 | 128.422 | ||||
904 | +2 | Denisa22 | 128.309 | ||||
905 | +2 | fipip | 128.300 | ||||
906 | -29 | Melissa | 128.268 | ||||
907 | +1 | Stef.Sami | 128.142 | ||||
908 | +1 | silviuconstantin | 128.116 | ||||
909 | +1 | kate | 128.084 | ||||
910 | +1 | puiurobert28 | 128.073 | ||||
911 | +2 | Millianajumelle | 128.022 | ||||
912 | +2 | ionelaciobanu | 127.976 | ||||
913 | +2 | berbertheo | 127.920 |
Trofee
Jucător | Trofee | ||||||
1410 | = | Daiana.trn | 9 | ||||
1411 | = | mmm | 9 | ||||
1412 | = | Hana25 | 9 | ||||
1413 | = | Incze Raluca | 9 | ||||
1414 | = | AlexaR | 9 | ||||
1415 | = | Nicolas19 | 9 | ||||
1416 | = | WolfLion | 9 | ||||
1417 | = | VampireHeart | 9 | ||||
1418 | = | IOANA_UDREA | 9 | ||||
1419 | = | Sofia 2000 | 9 | ||||
1420 | = | Geolu12 | 9 | ||||
1421 | = | sorina | 9 | ||||
1422 | = | isaisabela14 | 8 | ||||
1423 | = | Denisa 488 | 8 | ||||
1424 | = | Bâca Ioana | 8 | ||||
1425 | = | Francisca | 8 | ||||
1426 | = | djKiro13! | 8 | ||||
1427 | = | Vale | 8 | ||||
1428 | = | slukva | 8 | ||||
1429 | = | Dumitru Berihoi | 8 |
Avere
Jucător | Rezervă | ||||||
1256 | = | Ioana Diana | 26.807 | ||||
1257 | = | Renee | 26.807 | ||||
1258 | = | Daria.C | 26.488 | ||||
1259 | = | șdai | 26.277 | ||||
1260 | = | ShadowRaven | 26.195 | ||||
1261 | = | YUKY_YAO | 26.164 | ||||
1262 | +1 | Myamoto | 25.437 | ||||
1263 | +1 | Timon | 25.337 | ||||
1264 | +1 | PatriciaMikaelson | 25.273 | ||||
1265 | +2 | Sofia 2000 | 25.057 | ||||
1266 | +2 | NovaGSD | 24.958 | ||||
1267 | +2 | Greywolf | 24.956 | ||||
1268 | +2 | Raul_andrei112 | 24.116 | ||||
1269 | +2 | deceanalex39 | 24.091 | ||||
1270 | +2 | crysty2 | 24.088 | ||||
1271 | +2 | xela | 23.972 | ||||
1272 | +2 | Maty | 23.813 | ||||
1273 | +20 | Ana-Maria andre | 23.625 | ||||
1274 | -46 | Soranca | 23.323 | ||||
1275 | = | Nicole2304 | 22.646 |
Vechime
Jucător | Zile | ||||||
1422 | +2 | minie | 11 | ||||
1423 | +2 | Vale | 11 | ||||
1424 | +2 | stefan19 | 11 | ||||
1425 | +2 | Dyonnyx | 11 | ||||
1426 | +2 | Alexandra Cosmina | 11 | ||||
1427 | +2 | mihaha | 11 | ||||
1428 | +2 | Nadira20 | 11 | ||||
1429 | +2 | Maria Ioniță | 11 | ||||
1430 | +2 | Lucretia Anastasia | 11 | ||||
1431 | +2 | Sofia 2000 | 11 | ||||
1432 | +2 | Khalifa | 11 | ||||
1433 | +2 | LorenaValentina | 11 | ||||
1434 | +2 | georgianaㅉ | 11 | ||||
1435 | +2 | Denisa 488 | 11 | ||||
1436 | +2 | Lilith.666 | 11 | ||||
1437 | +2 | Gabi223 | 11 | ||||
1438 | +2 | sorina | 11 | ||||
1439 | +2 | Andrei42850 | 11 | ||||
1440 | +2 | stefy.eq | 11 | ||||
1441 | +2 | isaisabela19 | 10 |