Clasificarea generală pentru Alaska
Clasamentul general arată cei mai buni jucători pe baza performanţelor recente ale acestora. Acesta se modifică mult, însă nu este niciodată de neatins!
Este actualizat o dată pe zi.
Ultima actualizare la 22 noiembrie 2024.
Clasament general
Jucător | Scor | ||||||
601 | +1 | Cristina12Izabela | 210.877 | ||||
602 | +1 | elenixxx | 210.870 | ||||
603 | +1 | princess | 210.684 | ||||
604 | +1 | Ande31 | 210.351 | ||||
605 | +1 | Mariqquri | 210.332 | ||||
606 | +1 | stefi2 | 210.205 | ||||
607 | +1 | LoruClorul | 209.452 | ||||
608 | +1 | anca.z | 209.110 | ||||
609 | +1 | Lorand29 | 209.096 | ||||
610 | +1 | Alaska | 208.170 | ||||
611 | +1 | Milena55 | 207.961 | ||||
612 | +2 | Dudu | 206.950 | ||||
613 | +2 | Mihai.Misu | 206.843 | ||||
614 | +3 | dana_florina | 206.186 | ||||
615 | +1 | 666_ | 206.168 | ||||
616 | +58 | Murg | 205.763 | ||||
617 | +1 | bosulbos | 205.584 | ||||
618 | +1 | arutsica | 205.434 | ||||
619 | +1 | kary | 205.312 | ||||
620 | +1 | cezu | 204.833 |
Trofee
Jucător | Trofee | ||||||
804 | -1 | mirunnnel | 45 | ||||
805 | -1 | alexandrix | 45 | ||||
806 | = | Ashley0 | 45 | ||||
807 | = | Sandra Elena | 45 | ||||
808 | = | ramo2003 | 45 | ||||
809 | = | Ande31 | 45 | ||||
810 | = | C123 | 45 | ||||
811 | = | Issa Cross | 45 | ||||
812 | = | Alex Velea | 45 | ||||
813 | = | Alaska | 45 | ||||
814 | = | Sebiru | 45 | ||||
815 | = | petrisor112 | 45 | ||||
816 | = | Spruce | 45 | ||||
817 | = | Loredana Claudia | 45 | ||||
818 | = | deeaprodan | 45 | ||||
819 | = | SarahW | 45 | ||||
820 | = | bubu50 | 44 | ||||
821 | = | La Roumanie | 44 | ||||
822 | = | Denisa11 | 44 | ||||
823 | = | AnnaMay | 44 |
Avere
Jucător | Rezervă | ||||||
1088 | +1 | Tora Red | 65.490 | ||||
1089 | +1 | Adrian Drăcea | 65.487 | ||||
1090 | +1 | dia | 65.049 | ||||
1091 | +1 | alle.cld | 65.023 | ||||
1092 | +1 | Theodora Durnea | 64.909 | ||||
1093 | +2 | Arthur | 63.845 | ||||
1094 | +2 | Catalin | 63.451 | ||||
1095 | +2 | crisross | 63.213 | ||||
1096 | +2 | Andreea1104. | 63.060 | ||||
1097 | +2 | Alaska | 62.651 | ||||
1098 | +2 | Jho Ying | 62.524 | ||||
1099 | +2 | Sigrid Runa | 62.466 | ||||
1100 | +2 | Riadora | 62.304 | ||||
1101 | +2 | lexy_fr | 61.904 | ||||
1102 | +2 | IonelaCatuna | 61.262 | ||||
1103 | +5 | Andrei42850 | 61.247 | ||||
1104 | +1 | SIA | 61.211 | ||||
1105 | +1 | AdellaH | 61.070 | ||||
1106 | +19 | bobobossu | 60.956 | ||||
1107 | = | Nadira20 | 60.931 |
Vechime
Jucător | Zile | ||||||
1028 | -1 | Corb | 67 | ||||
1029 | +5 | Paradonobailao3 | 67 | ||||
1030 | -1 | ralluk | 66 | ||||
1031 | -1 | Jho Ying | 66 | ||||
1032 | -1 | Diane | 66 | ||||
1033 | -1 | ancuta0709 | 66 | ||||
1034 | -1 | lysalexandraa | 66 | ||||
1035 | = | dacadrgstdispare | 65 | ||||
1036 | = | denisabuzas | 65 | ||||
1037 | = | Alaska | 65 | ||||
1038 | = | Cristiana Ionita | 64 | ||||
1039 | = | Meidin | 64 | ||||
1040 | +4 | BoaHancock17 | 64 | ||||
1041 | -1 | Pea | 63 | ||||
1042 | -1 | Lavinic | 63 | ||||
1043 | -1 | denibi | 63 | ||||
1044 | -1 | Negrut Constantin | 63 | ||||
1045 | = | Ciero | 62 | ||||
1046 | = | deyuta3 | 62 | ||||
1047 | = | dddd.jk | 62 |