Clasificarea generală pentru stefan19
Clasamentul general arată cei mai buni jucători pe baza performanţelor recente ale acestora. Acesta se modifică mult, însă nu este niciodată de neatins!
Este actualizat o dată pe zi.
Ultima actualizare la 22 noiembrie 2024.
Clasament general
Jucător | Scor | ||||||
1485 | +3 | jokeru94 | 12.511 | ||||
1486 | +3 | MosuC | 12.468 | ||||
1487 | +3 | fabioprea | 12.391 | ||||
1488 | +3 | Raul_andrei112 | 12.335 | ||||
1489 | +3 | carramy | 11.918 | ||||
1490 | +3 | GabriellaMalfoy | 11.916 | ||||
1491 | +3 | leatu01 | 11.821 | ||||
1492 | +3 | Hana25 | 11.790 | ||||
1493 | +3 | adelinabv3 | 11.527 | ||||
1494 | +3 | stefan19 | 11.523 | ||||
1495 | +3 | Doyong | 11.513 | ||||
1496 | +3 | xoxo | 11.512 | ||||
1497 | +3 | Emaa16 | 11.465 | ||||
1498 | +3 | Lucas-Gabriel 12 | 11.125 | ||||
1499 | +3 | Dangerous | 11.091 | ||||
1500 | +3 | Meissa | 11.055 | ||||
1501 | +3 | Ochido | 11.012 | ||||
1502 | +3 | Atelocinair | 10.998 | ||||
1503 | +3 | Mitza | 10.967 | ||||
1504 | +3 | Oiro | 10.967 |
Trofee
Jucător | Trofee | ||||||
1430 | = | LorenaValentina | 8 | ||||
1431 | = | Teoora | 8 | ||||
1432 | = | Пандора | 8 | ||||
1433 | = | razvan.2410 | 8 | ||||
1434 | = | danut12345 | 8 | ||||
1435 | = | isaisabela19 | 8 | ||||
1436 | = | TITI77 | 8 | ||||
1437 | = | Stef.Sami | 8 | ||||
1438 | = | Gianina29 | 8 | ||||
1439 | = | stefan19 | 8 | ||||
1440 | = | lilit | 8 | ||||
1441 | = | A L Y | 8 | ||||
1442 | = | Raul_andrei112 | 8 | ||||
1443 | = | BananaPower | 8 | ||||
1444 | = | JuliaM | 8 | ||||
1445 | = | Maria1 | 8 | ||||
1446 | = | GiuliaGeorge03 | 8 | ||||
1447 | = | robby | 7 | ||||
1448 | = | Abby | 7 | ||||
1449 | = | Petre1117 | 7 |
Avere
Jucător | Rezervă | ||||||
1267 | +2 | Greywolf | 24.956 | ||||
1268 | +2 | Raul_andrei112 | 24.116 | ||||
1269 | +2 | deceanalex39 | 24.091 | ||||
1270 | +2 | crysty2 | 24.088 | ||||
1271 | +2 | xela | 23.972 | ||||
1272 | +2 | Maty | 23.813 | ||||
1273 | +20 | Ana-Maria andre | 23.625 | ||||
1274 | -46 | Soranca | 23.323 | ||||
1275 | = | Nicole2304 | 22.646 | ||||
1276 | +1 | stefan19 | 22.562 | ||||
1277 | +1 | Bob Elena | 22.345 | ||||
1278 | +1 | Bila78 | 22.283 | ||||
1279 | +1 | ipunchyourthroat3 | 22.140 | ||||
1280 | +1 | razvan.2410 | 22.064 | ||||
1281 | +1 | Andda754 | 22.042 | ||||
1282 | +1 | Myako20. | 21.942 | ||||
1283 | +1 | Dumitru Berihoi | 21.585 | ||||
1284 | +1 | Who | 21.126 | ||||
1285 | +1 | Mümi | 21.124 | ||||
1286 | +1 | bobo63 | 21.123 |
Vechime
Jucător | Zile | ||||||
1415 | +1 | Adeline | 12 | ||||
1416 | +1 | Lizard Wizard | 12 | ||||
1417 | +1 | Larisa03 | 12 | ||||
1418 | +1 | akyla_71 | 12 | ||||
1419 | +2 | vldta | 11 | ||||
1420 | +2 | Myamoto | 11 | ||||
1421 | +2 | Taeyoung | 11 | ||||
1422 | +2 | minie | 11 | ||||
1423 | +2 | Vale | 11 | ||||
1424 | +2 | stefan19 | 11 | ||||
1425 | +2 | Dyonnyx | 11 | ||||
1426 | +2 | Alexandra Cosmina | 11 | ||||
1427 | +2 | mihaha | 11 | ||||
1428 | +2 | Nadira20 | 11 | ||||
1429 | +2 | Maria Ioniță | 11 | ||||
1430 | +2 | Lucretia Anastasia | 11 | ||||
1431 | +2 | Sofia 2000 | 11 | ||||
1432 | +2 | Khalifa | 11 | ||||
1433 | +2 | LorenaValentina | 11 | ||||
1434 | +2 | georgianaㅉ | 11 |