Clasificarea generală pentru clau.dya
Clasamentul general arată cei mai buni jucători pe baza performanţelor recente ale acestora. Acesta se modifică mult, însă nu este niciodată de neatins!
Este actualizat o dată pe zi.
Ultima actualizare la 22 noiembrie 2024.
Clasament general
Jucător | Scor | ||||||
1215 | +1 | iasmina2006 | 50.591 | ||||
1216 | +1 | Yulia | 50.581 | ||||
1217 | +1 | SIA | 50.511 | ||||
1218 | +1 | ValentynnaB | 49.612 | ||||
1219 | +1 | RazvanDaivd | 49.274 | ||||
1220 | +1 | Lake | 49.095 | ||||
1221 | +1 | didimickey | 48.343 | ||||
1222 | +1 | SinkLynx | 48.085 | ||||
1223 | +1 | damian97 | 47.826 | ||||
1224 | +1 | clau.dya | 47.254 | ||||
1225 | +1 | camay14 | 46.826 | ||||
1226 | +1 | Jho Ying | 46.770 | ||||
1227 | +1 | Cristina14 | 46.703 | ||||
1228 | -57 | Bleade | 46.537 | ||||
1229 | = | Teeo Cataleyaa | 46.263 | ||||
1230 | = | Andr3i | 45.923 | ||||
1231 | = | KingxRobert | 44.986 | ||||
1232 | = | Cristi9 | 44.980 | ||||
1233 | = | micutu79 | 44.896 | ||||
1234 | = | Lilith White | 43.582 |
Trofee
Jucător | Trofee | ||||||
900 | = | Doyong | 40 | ||||
901 | = | xCezar21 | 40 | ||||
902 | = | elenixxx | 40 | ||||
903 | = | baracudax314 | 40 | ||||
904 | = | Exceptional | 40 | ||||
905 | = | Camy2003 | 40 | ||||
906 | = | Magdalena357 | 40 | ||||
907 | = | YmirPutzPopper | 40 | ||||
908 | +16 | Osmosorin | 40 | ||||
909 | -1 | clau.dya | 40 | ||||
910 | -1 | Claudia.21 | 40 | ||||
911 | -1 | didimickey | 40 | ||||
912 | -1 | 14/22 | 40 | ||||
913 | -1 | Mara2006 | 40 | ||||
914 | -1 | Lorand29 | 40 | ||||
915 | -1 | Cristina14 | 40 | ||||
916 | -1 | sere2004 | 39 | ||||
917 | -1 | JackPotalisa | 39 | ||||
918 | -1 | natinati | 39 | ||||
919 | -1 | amandaa3390 | 39 |
Avere
Jucător | Rezervă | ||||||
712 | -2 | dora1313 | 402.998 | ||||
713 | -1 | Paradonobailao | 399.073 | ||||
714 | -3 | Janette | 398.059 | ||||
715 | -2 | Perk | 395.705 | ||||
716 | -1 | anaosis | 392.702 | ||||
717 | = | bluebaerrie | 391.488 | ||||
718 | = | Valeriaaach | 385.305 | ||||
719 | = | Alexa666 | 383.890 | ||||
720 | = | andreirb | 380.523 | ||||
721 | = | clau.dya | 378.877 | ||||
722 | = | denisabuzas | 374.571 | ||||
723 | = | magiun789 | 373.380 | ||||
724 | +1 | berbertheo | 371.996 | ||||
725 | -1 | Pogonitul | 371.582 | ||||
726 | -12 | zenit | 370.381 | ||||
727 | = | Freeman | 368.818 | ||||
728 | -2 | Mawara | 366.071 | ||||
729 | -1 | Dordea Geanina | 364.402 | ||||
730 | -1 | deliaiva | 362.299 | ||||
731 | = | xXGeorgyXx | 360.094 |
Vechime
Jucător | Zile | ||||||
573 | = | pisi2 | 441 | ||||
574 | = | Andree06 | 440 | ||||
575 | = | Revinourre | 423 | ||||
576 | = | Effy | 423 | ||||
577 | = | diana26 | 422 | ||||
578 | = | bieznf | 421 | ||||
579 | = | deliaiva | 418 | ||||
580 | = | bogdan19 | 415 | ||||
581 | = | claram | 411 | ||||
582 | = | clau.dya | 411 | ||||
583 | = | vale13 | 411 | ||||
584 | = | Mariqquri | 410 | ||||
585 | = | BusinessAsUsual | 402 | ||||
586 | = | Teodora | 402 | ||||
587 | = | Qpiismo | 400 | ||||
588 | = | mariaalexc31 | 400 | ||||
589 | = | samson | 399 | ||||
590 | = | DanutaDeni20 | 396 | ||||
591 | = | PetroPetronela | 394 | ||||
592 | = | Mara2006 | 391 |