Clasificarea generală pentru Crazy Koala_
Clasamentul general arată cei mai buni jucători pe baza performanţelor recente ale acestora. Acesta se modifică mult, însă nu este niciodată de neatins!
Este actualizat o dată pe zi.
Ultima actualizare la 22 noiembrie 2024.
Clasament general
Jucător | Scor | ||||||
285 | = | Carolina Iliana | 537.137 | ||||
286 | = | antonel01 | 536.436 | ||||
287 | = | joana | 535.547 | ||||
288 | = | andre | 533.757 | ||||
289 | = | kamira90 | 531.445 | ||||
290 | = | 6Howrse 6 | 530.442 | ||||
291 | = | caidinbihor | 529.641 | ||||
292 | = | Kraken | 528.630 | ||||
293 | = | alexandra789 | 527.976 | ||||
294 | = | Crazy Koala_ | 527.319 | ||||
295 | = | tea32 | 525.586 | ||||
296 | = | calaretu22 | 522.177 | ||||
297 | = | AFK Assassin | 520.334 | ||||
298 | = | Mirulala | 520.331 | ||||
299 | +1 | rovy | 516.015 | ||||
300 | -1 | Bakugou Kiriko | 515.581 | ||||
301 | = | Mirra_jmk | 514.813 | ||||
302 | = | Zara | 514.522 | ||||
303 | = | teodoraa12 | 512.098 | ||||
304 | = | petronyca bucea | 511.517 |
Trofee
Jucător | Trofee | ||||||
524 | = | Andda754 | 66 | ||||
525 | = | Yamaha33 | 66 | ||||
526 | = | Kelly Kelly | 65 | ||||
527 | = | diana99 | 65 | ||||
528 | = | Alexandra98 | 65 | ||||
529 | = | Paradonobailao | 65 | ||||
530 | = | micutu79 | 65 | ||||
531 | = | UseHeadphones | 65 | ||||
532 | = | littlevixen | 65 | ||||
533 | = | Crazy Koala_ | 65 | ||||
534 | = | AllyO | 65 | ||||
535 | = | stefi2 | 65 | ||||
536 | = | Aida | 64 | ||||
537 | = | rutz | 64 | ||||
538 | = | mai122 | 64 | ||||
539 | = | Crazy Angel | 64 | ||||
540 | = | vale13 | 64 | ||||
541 | = | Divin | 64 | ||||
542 | = | Inara | 64 | ||||
543 | = | Hei_lume27 | 64 |
Avere
Jucător | Rezervă | ||||||
997 | -3 | andreisilviu02 | 106.945 | ||||
998 | -1 | KingxRobert | 106.387 | ||||
999 | -1 | DivinaVulpes | 104.960 | ||||
1000 | -1 | Artras | 104.663 | ||||
1001 | -1 | Andr3i | 104.426 | ||||
1002 | -1 | Cristiana Ionita | 104.301 | ||||
1003 | -1 | Ochido | 103.771 | ||||
1004 | -1 | Lara147 | 103.560 | ||||
1005 | -1 | Loredana Claudia | 103.495 | ||||
1006 | = | Crazy Koala_ | 103.108 | ||||
1007 | = | ionaalert | 102.918 | ||||
1008 | +5 | SarahW | 102.175 | ||||
1009 | -1 | LoruClorul | 101.553 | ||||
1010 | -1 | ALINT | 101.318 | ||||
1011 | -1 | Drix95 | 101.279 | ||||
1012 | +2 | Davidel | 100.843 | ||||
1013 | +2 | Sorina Ioana | 99.777 | ||||
1014 | +2 | ancuta0709 | 99.765 | ||||
1015 | +2 | Kasane | 99.395 | ||||
1016 | +2 | Provisor | 98.603 |
Vechime
Jucător | Zile | ||||||
462 | = | Ariadna | 699 | ||||
463 | = | DenisaMaria022 | 687 | ||||
464 | = | Kyra13 | 685 | ||||
465 | = | capsproutciz | 682 | ||||
466 | = | lacuri | 681 | ||||
467 | = | diana.elenaaa02 | 680 | ||||
468 | = | Oana2000 | 680 | ||||
469 | = | Alexandra150218 | 674 | ||||
470 | = | deyuta2 | 670 | ||||
471 | = | Crazy Koala_ | 669 | ||||
472 | = | giulietta18 | 669 | ||||
473 | = | alexia321 | 664 | ||||
474 | = | ataraxia | 662 | ||||
475 | = | Spruce | 660 | ||||
476 | = | andre | 660 | ||||
477 | = | evil spirit | 658 | ||||
478 | +1 | Niama | 658 | ||||
479 | -1 | Aly Preo | 657 | ||||
480 | = | Broken Heart | 655 | ||||
481 | = | Lake | 653 |