Clasificarea generală pentru viorel2012
Clasamentul general arată cei mai buni jucători pe baza performanţelor recente ale acestora. Acesta se modifică mult, însă nu este niciodată de neatins!
Este actualizat o dată pe zi.
Ultima actualizare la 22 noiembrie 2024.
Clasament general
Jucător | Scor | ||||||
351 | -2 | adina11 | 419.992 | ||||
352 | -1 | Ira Shadow | 417.135 | ||||
353 | -1 | sphinxu | 416.549 | ||||
354 | -1 | Madhuri | 414.904 | ||||
355 | -1 | Perk | 414.018 | ||||
356 | -1 | cineva | 411.330 | ||||
357 | -1 | BlackDevil | 410.828 | ||||
358 | -1 | 1andreea | 406.857 | ||||
359 | -1 | PIA | 405.557 | ||||
360 | -1 | viorel2012 | 405.222 | ||||
361 | -1 | AdrianaDiana | 402.567 | ||||
362 | -1 | stea cazatoare | 402.227 | ||||
363 | -1 | salara | 401.951 | ||||
364 | -1 | xRaen | 401.375 | ||||
365 | -1 | deyuta2 | 400.599 | ||||
366 | +10 | Alexandra150218 | 400.239 | ||||
367 | +12 | zinica | 396.443 | ||||
368 | -3 | Barbu Daniel | 395.891 | ||||
369 | -3 | Flory81 | 395.339 | ||||
370 | -3 | BusinessAsUsual | 394.051 |
Trofee
Jucător | Trofee | ||||||
150 | = | *Celeste* | 141 | ||||
151 | = | asiksback | 140 | ||||
152 | = | Pleaca | 140 | ||||
153 | = | Mariash | 139 | ||||
154 | = | Raluka_dragutza | 139 | ||||
155 | = | tone eliza | 137 | ||||
156 | = | AnaMaria96 | 136 | ||||
157 | = | Amy106 | 135 | ||||
158 | = | Vlad Mihăilă | 135 | ||||
159 | = | viorel2012 | 135 | ||||
160 | = | stea cazatoare | 135 | ||||
161 | = | Himary596 | 135 | ||||
162 | = | Mawara | 135 | ||||
163 | = | Rose_2002 | 135 | ||||
164 | +1 | LEOLE | 134 | ||||
165 | -1 | deyuta2 | 133 | ||||
166 | = | deavolo | 133 | ||||
167 | = | Bitti | 133 | ||||
168 | = | Alyiadin55 | 131 | ||||
169 | = | Seichelles | 131 |
Avere
Jucător | Rezervă | ||||||
= | and23reea | 546.658.708 | |||||
= | lyly888 | 390.291.852 | |||||
= | DragonWyrm | 318.232.135 | |||||
4 | = | viorel2012 | 246.968.592 | ||||
5 | = | Pol | 208.269.169 | ||||
6 | = | thunder12 | 179.573.852 | ||||
7 | = | panterraslims | 176.880.517 | ||||
8 | = | lyon35 | 146.008.579 | ||||
9 | = | marianaluvy | 142.204.699 | ||||
10 | = | Maria999 | 137.184.253 | ||||
11 | = | MORIS | 128.518.432 | ||||
12 | = | estore4 | 119.700.547 | ||||
13 | = | ariliza | 119.214.957 | ||||
14 | = | Alexa Deea | 107.011.360 | ||||
15 | = | dana5555 | 105.874.911 | ||||
16 | = | pusa16 | 101.961.923 | ||||
17 | = | Katherina7 | 99.733.202 | ||||
18 | = | FCRB1923 | 84.978.092 | ||||
19 | = | Savelus | 84.585.027 | ||||
20 | = | andasorina | 82.469.487 |
Vechime
Jucător | Zile | ||||||
5 | = | denisa4 | 4.689 | ||||
6 | = | danastn | 4.676 | ||||
7 | = | RENA05 | 4.674 | ||||
8 | = | panterra | 4.673 | ||||
9 | = | wattson | 4.654 | ||||
10 | = | marianaluvy | 4.636 | ||||
11 | = | belamy | 4.592 | ||||
12 | = | kinga cristal | 4.563 | ||||
13 | = | flo72 | 4.534 | ||||
14 | = | viorel2012 | 4.533 | ||||
15 | = | zinica | 4.521 | ||||
16 | = | myss | 4.500 | ||||
17 | = | MONA320 | 4.490 | ||||
18 | = | Mugur | 4.471 | ||||
19 | = | Soranca | 4.463 | ||||
20 | = | mihai.andrei | 4.436 | ||||
21 | = | albastric | 4.415 | ||||
22 | = | tigerone | 4.405 | ||||
23 | = | noas44 | 4.391 | ||||
24 | = | tobita | 4.373 |
Popularitate
Jucător | Vizite | ||||||
135 | - | Kaltblutfan:) | 1 | ||||
136 | - | King_North_Black | 1 | ||||
137 | - | Andreea2101 | 1 | ||||
138 | - | kinga cristal | 1 | ||||
139 | -82 | Morpheus | 1 | ||||
140 | - | Alexandra150218 | 1 | ||||
141 | - | criss | 1 | ||||
142 | - | kete | 1 | ||||
143 | - | Kinyo | 1 | ||||
144 | - | viorel2012 | 1 | ||||
145 | - | DRAGONU | 1 | ||||
146 | -21 | panterra | 1 | ||||
147 | -81 | kyron | 1 | ||||
148 | - | Amy106 | 1 | ||||
149 | - | Dr. Cerberus | 1 | ||||
150 | - | adina_r.v | 1 | ||||
151 | -132 | gdgrd | 1 | ||||
152 | - | Ferma cailor | 1 | ||||
153 | - | flybutterfly | 1 | ||||
154 | - | evil spirit | 1 |