Clasificarea generală pentru danastn
Clasamentul general arată cei mai buni jucători pe baza performanţelor recente ale acestora. Acesta se modifică mult, însă nu este niciodată de neatins!
Este actualizat o dată pe zi.
Ultima actualizare la 21 noiembrie 2024.
Clasament general
Jucător | Scor | ||||||
= | and23reea | 79.124.065 | |||||
= | belamy | 62.596.088 | |||||
= | ipse_insane | 51.958.858 | |||||
4 | = | pastrav | 42.867.490 | ||||
5 | = | danastn | 41.907.353 | ||||
6 | = | maryyllena | 40.341.942 | ||||
7 | = | denisa4 | 39.107.121 | ||||
8 | = | Mugur | 38.429.010 | ||||
9 | = | Savelus | 25.640.982 | ||||
10 | = | Iηferηo | 22.077.145 | ||||
11 | = | Kyra29 | 20.711.822 | ||||
12 | = | ILMAESTRO | 19.807.624 | ||||
13 | = | Anne13 | 17.094.005 | ||||
14 | = | Ragnarök | 16.421.600 | ||||
15 | = | DsD | 16.374.832 | ||||
16 | = | ARIEL | 16.034.868 | ||||
17 | = | King Of The North | 12.184.055 | ||||
18 | = | kinga cristal | 11.945.544 | ||||
19 | = | xMagnolia | 11.671.028 | ||||
20 | = | Suli Jackson | 11.632.752 |
Trofee
Jucător | Trofee | ||||||
+1 | MORIS | 415 | |||||
4 | -1 | belamy | 414 | ||||
5 | = | Mugur | 405 | ||||
6 | = | piXelsbite | 402 | ||||
7 | = | kinga cristal | 400 | ||||
8 | = | Savelus | 360 | ||||
9 | = | viorica66 | 360 | ||||
10 | = | Ragnarök | 356 | ||||
11 | = | xMagnolia | 353 | ||||
12 | = | danastn | 347 | ||||
13 | = | pastrav | 343 | ||||
14 | = | olivia bako | 330 | ||||
15 | +1 | thunder12 | 324 | ||||
16 | -1 | denisa4 | 323 | ||||
17 | = | ILMAESTRO | 320 | ||||
18 | = | Dumitru | 320 | ||||
19 | = | ARIEL | 311 | ||||
20 | = | maryyllena | 309 | ||||
21 | = | panterraslims | 308 | ||||
22 | = | ninel | 298 |
Avere
Jucător | Rezervă | ||||||
52 | +1 | DRAGONU | 27.521.120 | ||||
53 | -1 | ipse_insane | 27.486.426 | ||||
54 | = | yyyvali | 27.074.186 | ||||
55 | = | Rose_2002 | 26.897.532 | ||||
56 | = | kyron | 26.698.252 | ||||
57 | = | chantal | 26.494.071 | ||||
58 | = | andreea72727 | 26.444.905 | ||||
59 | = | denysa | 26.352.851 | ||||
60 | = | MARIA19 | 26.078.987 | ||||
61 | = | danastn | 26.034.478 | ||||
62 | = | Niniel | 25.205.833 | ||||
63 | = | alynas | 24.926.975 | ||||
64 | = | maryyllena | 24.613.735 | ||||
65 | = | Natalia horse22 | 24.334.537 | ||||
66 | = | PureAngel | 24.099.384 | ||||
67 | = | flo72 | 23.517.657 | ||||
68 | = | CrissyCriss | 23.505.647 | ||||
69 | = | tanti | 23.371.172 | ||||
70 | = | piXelsbite | 23.339.475 | ||||
71 | = | cookienvee | 22.185.981 |
Vechime
Jucător | Zile | ||||||
= | Dumitru | 4.754 | |||||
= | panterraslims | 4.746 | |||||
= | and23reea | 4.726 | |||||
4 | = | caliope | 4.695 | ||||
5 | = | denisa4 | 4.688 | ||||
6 | = | danastn | 4.675 | ||||
7 | = | RENA05 | 4.673 | ||||
8 | = | panterra | 4.672 | ||||
9 | = | wattson | 4.653 | ||||
10 | = | marianaluvy | 4.635 | ||||
11 | = | belamy | 4.591 | ||||
12 | = | kinga cristal | 4.562 | ||||
13 | = | flo72 | 4.534 | ||||
14 | = | viorel2012 | 4.532 | ||||
15 | = | zinica | 4.520 | ||||
16 | = | myss | 4.499 | ||||
17 | = | MONA320 | 4.489 | ||||
18 | = | Mugur | 4.470 | ||||
19 | = | Soranca | 4.462 | ||||
20 | = | mihai.andrei | 4.435 |
Popularitate
Jucător | Vizite | ||||||
23 | -6 | xscarbax | 4 | ||||
24 | +21 | SIA | 4 | ||||
25 | +15 | Soranca | 4 | ||||
26 | - | Yuzuko Akari | 3 | ||||
27 | -18 | myss | 3 | ||||
28 | - | 1bloom | 3 | ||||
29 | - | albastric | 3 | ||||
30 | +99 | Kyra29 | 3 | ||||
31 | -23 | Ragnarök | 3 | ||||
32 | -3 | danastn | 3 | ||||
33 | -10 | kenoera | 3 | ||||
34 | - | radical din 256 | 3 | ||||
35 | +80 | FCRB1923 | 3 | ||||
36 | -16 | Antonia-Demi | 3 | ||||
37 | - | Melissa | 3 | ||||
38 | +22 | DsD | 3 | ||||
39 | +19 | MORIS | 2 | ||||
40 | - | diana.elenaaa02 | 2 | ||||
41 | +92 | alexandra789 | 2 | ||||
42 | - | Nova Star | 2 |