Clasificarea generală pentru Kyra29
Clasamentul general arată cei mai buni jucători pe baza performanţelor recente ale acestora. Acesta se modifică mult, însă nu este niciodată de neatins!
Este actualizat o dată pe zi.
Ultima actualizare la 21 noiembrie 2024.
Clasament general
Jucător | Scor | ||||||
= | belamy | 62.596.088 | |||||
= | ipse_insane | 51.958.858 | |||||
4 | = | pastrav | 42.867.490 | ||||
5 | = | danastn | 41.907.353 | ||||
6 | = | maryyllena | 40.341.942 | ||||
7 | = | denisa4 | 39.107.121 | ||||
8 | = | Mugur | 38.429.010 | ||||
9 | = | Savelus | 25.640.982 | ||||
10 | = | Iηferηo | 22.077.145 | ||||
11 | = | Kyra29 | 20.711.822 | ||||
12 | = | ILMAESTRO | 19.807.624 | ||||
13 | = | Anne13 | 17.094.005 | ||||
14 | = | Ragnarök | 16.421.600 | ||||
15 | = | DsD | 16.374.832 | ||||
16 | = | ARIEL | 16.034.868 | ||||
17 | = | King Of The North | 12.184.055 | ||||
18 | = | kinga cristal | 11.945.544 | ||||
19 | = | xMagnolia | 11.671.028 | ||||
20 | = | Suli Jackson | 11.632.752 | ||||
21 | = | MORIS | 11.149.839 |
Trofee
Jucător | Trofee | ||||||
54 | = | MITA | 220 | ||||
55 | = | Suli Jackson | 219 | ||||
56 | = | crinlila | 217 | ||||
57 | = | giorgiana.veronica | 217 | ||||
58 | +1 | lyly888 | 216 | ||||
59 | -1 | Mihaela22 | 216 | ||||
60 | = | MICAMIAUTICA | 209 | ||||
61 | = | DΔrk | 207 | ||||
62 | = | Niama | 206 | ||||
63 | = | Kyra29 | 205 | ||||
64 | = | wattson | 204 | ||||
65 | = | Iηferηo | 203 | ||||
66 | +1 | horseland | 202 | ||||
67 | -1 | poniponi | 201 | ||||
68 | +1 | dana5555 | 198 | ||||
69 | -1 | marria08 | 198 | ||||
70 | = | CrissyCriss | 196 | ||||
71 | = | Edan | 196 | ||||
72 | = | Soulair | 195 | ||||
73 | = | alynas | 193 |
Avere
Jucător | Rezervă | ||||||
621 | = | kamira90 | 582.124 | ||||
622 | -2 | cristiacab | 581.603 | ||||
623 | -1 | sparanghel | 579.234 | ||||
624 | -1 | joana | 579.016 | ||||
625 | = | POLI02090 | 576.023 | ||||
626 | = | Skaadi | 575.263 | ||||
627 | -9 | anda1070 | 575.071 | ||||
628 | -1 | DatcusiMustatea | 574.314 | ||||
629 | -1 | alex.alex | 573.838 | ||||
630 | +1 | Kyra29 | 572.835 | ||||
631 | -2 | zatarra | 572.723 | ||||
632 | +43 | Lara12 | 562.502 | ||||
633 | -1 | Ady Adisor | 559.771 | ||||
634 | -1 | Milena55 | 558.668 | ||||
635 | = | Catalin Resiga | 557.665 | ||||
636 | -2 | Mary Criss | 557.656 | ||||
637 | -1 | mada1313 | 553.263 | ||||
638 | -1 | Snowshoe Cat | 552.668 | ||||
639 | = | Nova Star | 550.178 | ||||
640 | -2 | Dorotica | 549.169 |
Vechime
Jucător | Zile | ||||||
22 | = | tigerone | 4.404 | ||||
23 | = | noas44 | 4.390 | ||||
24 | = | tobita | 4.372 | ||||
25 | = | estore4 | 4.348 | ||||
26 | = | Neko Hany | 4.339 | ||||
27 | = | deavolo | 4.323 | ||||
28 | = | giorgiana.veronica | 4.316 | ||||
29 | = | marria08 | 4.255 | ||||
30 | = | maryyllena | 4.250 | ||||
31 | = | Kyra29 | 4.242 | ||||
32 | = | nykos | 4.223 | ||||
33 | = | MariaCristina2011 | 4.164 | ||||
34 | = | thunder12 | 4.149 | ||||
35 | = | lumbricus | 4.140 | ||||
36 | = | lyly888 | 4.136 | ||||
37 | = | olivia bako | 4.116 | ||||
38 | = | ARIEL | 4.089 | ||||
39 | = | poniponi | 4.018 | ||||
40 | = | alynas | 4.004 | ||||
41 | = | Occultess | 3.971 |
Popularitate
Jucător | Vizite | ||||||
21 | -11 | AlexaR | 4 | ||||
22 | +55 | Amaliia | 4 | ||||
23 | -6 | xscarbax | 4 | ||||
24 | +21 | SIA | 4 | ||||
25 | +15 | Soranca | 4 | ||||
26 | - | Yuzuko Akari | 3 | ||||
27 | -18 | myss | 3 | ||||
28 | - | 1bloom | 3 | ||||
29 | - | albastric | 3 | ||||
30 | +99 | Kyra29 | 3 | ||||
31 | -23 | Ragnarök | 3 | ||||
32 | -3 | danastn | 3 | ||||
33 | -10 | kenoera | 3 | ||||
34 | - | radical din 256 | 3 | ||||
35 | +80 | FCRB1923 | 3 | ||||
36 | -16 | Antonia-Demi | 3 | ||||
37 | - | Melissa | 3 | ||||
38 | +22 | DsD | 3 | ||||
39 | +19 | MORIS | 2 | ||||
40 | - | diana.elenaaa02 | 2 |