Clasificarea generală pentru caliope
Clasamentul general arată cei mai buni jucători pe baza performanţelor recente ale acestora. Acesta se modifică mult, însă nu este niciodată de neatins!
Este actualizat o dată pe zi.
Ultima actualizare la 22 noiembrie 2024.
Clasament general
Jucător | Scor | ||||||
22 | = | ninel | 10.218.696 | ||||
23 | = | Ruffi | 10.018.715 | ||||
24 | = | flo72 | 9.547.295 | ||||
25 | = | Mercenary | 8.999.155 | ||||
26 | = | Isabelaacc | 8.905.992 | ||||
27 | = | oldirty | 8.416.992 | ||||
28 | = | Pufu | 8.136.205 | ||||
29 | = | olivia bako | 7.914.233 | ||||
30 | = | viorica66 | 7.749.774 | ||||
31 | = | caliope | 7.315.888 | ||||
32 | = | getosuguru | 6.585.876 | ||||
33 | = | FCRB1923 | 5.908.907 | ||||
34 | = | Shaitan | 5.802.146 | ||||
35 | = | lyon35 | 5.785.212 | ||||
36 | = | panterraslims | 5.323.795 | ||||
37 | = | CatFour | 5.047.382 | ||||
38 | = | CORNEL | 4.630.541 | ||||
39 | = | Soranca | 4.167.803 | ||||
40 | = | raphy | 4.038.387 | ||||
41 | = | costelmarian | 3.998.262 |
Trofee
Jucător | Trofee | ||||||
36 | = | dia_diana1 | 248 | ||||
37 | = | kyron | 246 | ||||
38 | = | dya dya | 246 | ||||
39 | = | ⚚Elisa✵ | 245 | ||||
40 | = | Yupy mi | 243 | ||||
41 | = | Sнαηιcє | 241 | ||||
42 | = | Alexa Deea | 241 | ||||
43 | = | 7leguas | 240 | ||||
44 | = | myss | 239 | ||||
45 | = | caliope | 237 | ||||
46 | = | Yuzuko Akari | 237 | ||||
47 | = | Agnes | 237 | ||||
48 | = | Dandellyon | 236 | ||||
49 | = | flo72 | 233 | ||||
50 | = | tigerone | 229 | ||||
51 | = | tobita | 229 | ||||
52 | = | DsD | 225 | ||||
53 | = | reigar | 221 | ||||
54 | = | MITA | 220 | ||||
55 | = | Suli Jackson | 219 |
Avere
Jucător | Rezervă | ||||||
750 | = | Minnie | 323.845 | ||||
751 | = | Barbu Daniel | 323.612 | ||||
752 | = | lysalexandraa | 320.208 | ||||
753 | = | Neko Hany | 314.457 | ||||
754 | +1 | Virginia 3 | 313.141 | ||||
755 | -1 | Patricia31 | 312.898 | ||||
756 | = | vera13 | 310.958 | ||||
757 | = | Alexandra Ale | 309.296 | ||||
758 | = | andradenisa1 | 307.421 | ||||
759 | -95 | caliope | 306.945 | ||||
760 | -1 | bubu50 | 306.250 | ||||
761 | -1 | NoUsername | 303.689 | ||||
762 | -1 | mustatealexandra | 301.939 | ||||
763 | -1 | Andresq | 301.127 | ||||
764 | = | ROGVAIL | 299.830 | ||||
765 | -2 | Snowy | 299.365 | ||||
766 | -1 | JackPotalisa | 298.652 | ||||
767 | -1 | Yachiru | 296.230 | ||||
768 | -1 | fabioprea | 295.453 | ||||
769 | -1 | soryyn12 | 295.062 |
Vechime
Jucător | Zile | ||||||
= | Dumitru | 4.755 | |||||
= | panterraslims | 4.747 | |||||
= | and23reea | 4.727 | |||||
4 | = | caliope | 4.696 | ||||
5 | = | denisa4 | 4.689 | ||||
6 | = | danastn | 4.676 | ||||
7 | = | RENA05 | 4.674 | ||||
8 | = | panterra | 4.673 | ||||
9 | = | wattson | 4.654 | ||||
10 | = | marianaluvy | 4.636 | ||||
11 | = | belamy | 4.592 | ||||
12 | = | kinga cristal | 4.563 | ||||
13 | = | flo72 | 4.534 | ||||
14 | = | viorel2012 | 4.533 | ||||
15 | = | zinica | 4.521 | ||||
16 | = | myss | 4.500 | ||||
17 | = | MONA320 | 4.490 | ||||
18 | = | Mugur | 4.471 | ||||
19 | = | Soranca | 4.463 | ||||
20 | = | mihai.andrei | 4.436 |
Popularitate
Jucător | Vizite | ||||||
63 | - | lyon35 | 2 | ||||
64 | -4 | pastrav | 2 | ||||
65 | +15 | gr3at | 2 | ||||
66 | - | olivia bako | 2 | ||||
67 | -32 | FCRB1923 | 2 | ||||
68 | -6 | estore4 | 2 | ||||
69 | -22 | Saww | 2 | ||||
70 | - | dimaaa | 2 | ||||
71 | -15 | panterraslims | 2 | ||||
72 | - | caliope | 2 | ||||
73 | - | capsproutciz | 2 | ||||
74 | +69 | marianaluvy | 2 | ||||
75 | - | Amy | 2 | ||||
76 | - | Alexa | 1 | ||||
77 | - | Corbilo | 1 | ||||
78 | -40 | DsD | 1 | ||||
79 | - | scorpionjack2001 | 1 | ||||
80 | -63 | PSE | 1 | ||||
81 | +2 | piXelsbite | 1 | ||||
82 | +58 | Mariash | 1 |