Cele mai bune centre de echitaţie
Centrele de echitaţie sunt vitale pentru Howrse. Acestea au un rol în bunăstarea cailor şi organizarea curselor populare.
Această clasificare este actualizată în fiecare noapte
Ultima actualizare la 21 noiembrie 2024.
Prestigiu
Centru | Director | Prestigiu | ||||||
= | Reea | and23reea | 95,87 | |||||
= | ★RAIUL CAILOR FRUM... | denisa4 | 95,78 | |||||
= | bucuria cailor | belamy | 95,48 | |||||
4 | = | Comenius Horses | Savelus | 95,25 | ||||
5 | = | fjord zentrum | pastrav | 95,11 | ||||
6 | = | RESIDENT EVIL | ILMAESTRO | 95,09 | ||||
7 | = | Stelele Divine | viorica66 | 93,01 | ||||
8 | = | Pony Team | Maria999 | 92,51 | ||||
9 | = | Insane_Howrse | ipse_insane | 92,1 | ||||
10 | = | Spirit Horse | panterraslims | 91,87 | ||||
11 | = | ㄥᄅᄅ | Pufu | 91,75 | ||||
12 | = | ARI | ARIEL | 91,16 | ||||
13 | = | Tsukyiomi Territory | kinga cristal | 90,22 | ||||
14 | = | Raza soarelui. | wattson | 89,71 | ||||
15 | = | centru Olivia | olivia bako | 88,39 | ||||
16 | = | Happy and good hor... | Mugur | 88,13 | ||||
17 | = | Horse Sanctuary | M champion | 87,2 | ||||
18 | = | danaangela | danaangela123456 | 87,18 | ||||
19 | = | Închis | Pleaca | 87,09 | ||||
20 | = | Skaði | PSE | 85,38 |
Popularitate
Centru | Director | Popularitate | ||||||
= | ★RAIUL CAILOR FRUM... | denisa4 | 3 | |||||
+28 | RESIDENT EVIL | ILMAESTRO | 1 | |||||
+47 | Sunny | flo72 | 1 | |||||
4 | +3 | Centrul Cailor Fru... | caliope | 1 | ||||
5 | +65 | Bronx Land | i.d | 1 | ||||
6 | -4 | bucuria cailor | belamy | 1 | ||||
7 | +75 | Four Seasons | Kyra29 | 1 | ||||
8 | +94 | Evanescence | Toxic.Kiss | 1 | ||||
9 | +97 | von Lowenstein | Bitti | 1 | ||||
10 | +129 | Sρєcιαℓ | poniponi | 1 | ||||
11 | +151 | ~Divinii~ | 1bloom | 1 | ||||
12 | +195 | centru Olivia | olivia bako | 1 | ||||
13 | +205 | Pinky Paradise | Katherina7 | 1 | ||||
14 | +219 | G13 Center | g13 | 1 | ||||
15 | +232 | Skaði | PSE | 1 | ||||
16 | -12 | fjord zentrum | pastrav | 1 | ||||
17 | -3 | Horse Sanctuary | M champion | 1 | ||||
18 | +469 | The Dreams | Magda 22 | 1 | ||||
19 | +471 | Sunset Valley | Julia | 1 | ||||
20 | -2 | ㄥᄅᄅ | Pufu | 1 |
Numărul cailor înregistraţi şi găzduiţi
Centru | Director | Număr | ||||||
= | curse lunji | caine12 | 1.403 | |||||
4 | = | fjord zentrum | pastrav | 1.281 | ||||
5 | = | Locul de odihna id... | valiszucs | 1.115 | ||||
6 | = | Centrul RooN | RooN3 | 799 | ||||
7 | +1 | Tsukyiomi Territory | kinga cristal | 555 | ||||
8 | +1 | *Neverland* | Suli Jackson | 555 | ||||
9 | +1 | ariliza | ariliza | 450 | ||||
10 | -3 | Cai și ponei | Shaitan | 444 | ||||
11 | = | Regatul cailor | Bia Elena | 434 | ||||
12 | = | bucuria cailor | belamy | 360 | ||||
13 | = | Pensiunea Ofra | Putyi | 340 | ||||
14 | = | caii verzi | noas44 | 284 | ||||
15 | = | Victoria | Theea | 274 | ||||
16 | +1 | La Dumitru | Dumitru | 268 | ||||
17 | -1 | Kaltblutfans CDE | Kaltblutfan:) | 262 | ||||
18 | +2 | Black Beauty NR1 | mosu79 | 258 | ||||
19 | -1 | ilona | tone eliza | 249 | ||||
20 | -1 | Craziest Club | Zara | 243 | ||||
21 | +2 | ★RAIUL CAILOR FRUM... | denisa4 | 229 | ||||
22 | -1 | boss center | marianaluvy | 227 |