Manualul centrului de echitaţie
1.6 - Atelierele
Atelierele vă permit să creaţi toate tipurile de clădiri şi toate obiectele de care veţi avea nevoie în centrul dvs. de echitaţie sau în fermele de reproducere, cu excepţia resurselor şi a produselor de fermă. Centrul dvs. de echitaţie vine cu un atelier mic atunci când îl creaţi. Ulterior, puteţi adăuga alte ateliere, fie prin achiziţionarea lor sau prin construirea acestora în atelierele pe care le deţineţi deja.
1.6.2 - Producţie
Numărul de ateliere pe care le puteţi utiliza simultan depinde de valoarea prestigiului centrului dvs. de echitaţie:
- Între 0% şi 20% prestigiu: 1 atelier activ
- Între 20% şi 40% prestigiu: 2 ateliere active
- Între 40% şi 60% prestigiu: 3 ateliere active
- Între 60% şi 80% prestigiu: 4 ateliere active
- Între 80% şi 100% prestigiu: 5 ateliere active
Durata producţiei şi resursele necesare depind de obiectele pe care doriţi să le creaţi.
Producţie | Resurse | Durata: | ||
---|---|---|---|---|
Boxa 1* | 2525 | 3 ore | ||
Boxa 2** | 500500 | 2 zile | ||
Boxa 3*** | 2.5002.500 | 8 zile | ||
Atelier mic | 250250 | 1 zi | ||
Atelier mediu | 1.2501.250 | 4 zile 4 ore | ||
Atelier mare | 3.7503.750 | 12 zile 12 ore | ||
Seră mică | 5050 | 5 ore | ||
Seră medie | 250250 | 20 ore | ||
Seră mare | 2.0002.000 | 6 zile 12 ore | ||
Jgheab de apă | 1.500 | 3 zile | ||
Duş | 2.500 | 5 zile | ||
Tractor | 2.500 | 5 zile | ||
Jgheab pentru hrană | 1.500 | 3 zile | ||
Căpăstru clasic 1* | 1090 | 5 ore | ||
Căpăstru clasic 2** | 20180 | 10 ore | ||
Căpăstru clasic 3*** | 80720 | 1 zi 16 ore | ||
Şa clasică 1* | 20230 | 12 ore | ||
Şa clasică 2** | 40460 | 1 zi | ||
Şa clasică 3*** | 1601.840 | 4 zile | ||
Valtrap clasic 1* | 20 | 10 ore | ||
Bandaje 1* | 10 | 5 ore | ||
Capişon 1* | 10 | 5 ore | ||
Cizme cu clopoţei | 500 | 1 zi | ||
Bici | 1.000 | 2 zile | ||
Pinteni | 1.500 | 3 zile | ||
Hăț | 1.250 | 5 zile | ||
Ţinte | 1.750 | 3 zile 12 ore | ||
Terci | 500200100 | 12 ore | ||
Fertilizator 1* | 200 | 6 ore | ||
Fertilizator 2** | 400 | 12 ore | ||
Gunoi de grajd | 600200 | 1 zi 12 ore | ||
Căpăstru western 1* | 1090 | 5 ore | ||
Căpăstru western 2** | 20180 | 10 ore | ||
Căpăstru western 3*** | 80720 | 1 zi 16 ore | ||
Şa western 1* | 20230 | 12 ore | ||
Şa western 2** | 40460 | 1 zi | ||
Şa western 3*** | 1601.840 | 4 zile | ||
Valtrap western 1* | 20 | 10 ore |
1.6.3 - Reparaţii
Uzura unui atelier creşte cu 1% pe zi, indiferent dacă îl utilizaţi sau nu.
O pictogramă este vizibilă lângă degradarea atelierului şi poate fi utilizată pentru a-l repara. Costul pentru repararea unui atelier depinde de dimensiunea atelierului şi de nivelul de uzură.
Dacă nu vă reparaţi un atelier, acesta va deveni neutilizabil atunci când atinge un grad de uzură de 100% iar orice producţie existentă în acel moment va fi pierdută. Puteţi repara un atelier în orice moment pentru a continua utilizarea acestuia.